Partido destacado
4 días

FLORIDA INTERNATIONAL
VS

LONG BEACH STATE
lunes, 23º noviembre | 18:00 | Ocean Bank Convocation Center



| J | G | P | % | +/- | Siguiente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ![]() | UC Riverside | 5 | 3 | 2 | .600 | 54 | ||
7 ![]() | CSU Fullerton | 4 | 2 | 2 | .500 | 4 | ||
8 ![]() | Cal Poly | 5 | 2 | 3 | .400 | -48 | ||
9 ![]() | SAC | 3 | 1 | 2 | .333 | -9 | ||
10 ![]() | CSU Northridge | 4 | 1 | 3 | .250 | 0 | ||
11 ![]() | Long Beach St. | 4 | 1 | 3 | .250 | -52 | ||
12 ![]() | California Baptist | 5 | 1 | 4 | .200 | -74 |


































































