BásquetbolValentín Forestier
También te puede interesar
Sebastián Carrasco
Gimnasia y Esgrima (CR)Marcos Chacón
Gimnasia y Esgrima (CR)Felipe Inyaco
Gimnasia y Esgrima (CR)Carlos Rivero
Gimnasia y Esgrima (CR)Emiliano Toretta
Gimnasia y Esgrima (CR)Santiago Bilbao
Argentino JunínAl Thornton
PeñarolLeonardo Lema
Boca JuniorsBautista Lugarini
InstitutoXavier Carreras
Instituto
Argentina
Básquetbol Olímpico - Hombres
Gimnasia y Esgrima (CR)
Liga Nacional de Básquetbol
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
Liga Nacional de Básquetbol
ArgentinaValentín Forestier
Ala-Pivot
Detalles del jugador
23 años
08/07/2003
1.93
Altura
11
Dorsal
Estadísticas


1.4
Puntos1.5
Rebotes0.6
Asistencias20%
Field Goals Average8/9
Partidos jugados Ver más
Próximo partido - Liga Nacional de Básquetbol
Últimos partidos
| Gimnasia y Esgrima (CR) | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11 en ![]() | Atenas 76 - 79 | 05:49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
01/11 en ![]() | Instituto 57 - 58 | 10:52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 | |
28/10 VS ![]() | Ferro Carril Oeste 73 - 61 | 12:07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
12/10 en ![]() | Argentino Junín 82 - 87 | 14:07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
10/10 en ![]() | Racing Club Chivilcoy 72 - 78 | 18:60 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Ver más































