BásquetbolMark Mitchell
También te puede interesar
CJ Gunn
MissouriLuke Northweather
MissouriBryson Tiller
MissouriKennard Davis Jr.
MissouriJordan Crawford
MissouriAlon Michaeli
Saint LouisMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
Missouri
NCAAB D-I
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
NCAAB D-I
Estados UnidosMark Mitchell
Alero
Detalles del jugador
23 años
01/09/2003
2.03
Altura
25
Dorsal
Estadísticas
16
Puntos4.5
Rebotes6
Asistencias75%
Field Goals Average2
Partidos jugados Ver más
Próximo partido - NCAAB D-I
Últimos partidos
| Missouri | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 VS ![]() | SIU Edwardsville 96 - 58 | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
06/11 en ![]() | Saint Louis 90 - 84 | 32:00 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/11 | 1/1 | 4/7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
03/11 VS ![]() | Cleveland State 111 - 50 | 24:00 | 11 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4/5 | 1/2 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
20/03 en ![]() | Miami 80 - 66 | 37:00 | 19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4/10 | 3/4 | 8/10 | 0 | 3 | 5 | 1 | -10 | |
12/03 VS ![]() | Kentucky 72 - 78 | 39:00 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13/21 | 2/2 | 4/7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Ver más































