BásquetbolK.D. Johnson
K.D. Johnson
Base
Detalles del jugador
24 años
25/05/2001
1.83
Altura
Próximo partido - NCAAB D-I
Últimos partidos
| George Mason | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2025 - 13/02/2026 No jugó en 26 partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 VS ![]() | Bradley 67 - 75 | 23:00 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4/6 | 1/2 | 7/9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/03 VS ![]() | Samford 86 - 69 | 23:00 | 20 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6/10 | 1/4 | 7/8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/03 en ![]() | VCU 68 - 63 | 16:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03 VS ![]() | Saint Joseph's 74 - 64 | 25:00 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3/6 | 2/4 | 4/4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver más


































