BásquetbolJames Akinjo
También te puede interesar
Kyle Kuric
MoraBanc AndorraArtem Pustovyi
MoraBanc AndorraLeon Radosevic
MoraBanc AndorraRafa Luz
MoraBanc AndorraAaron Best
MoraBanc AndorraFacundo Campazzo
Real MadridRicky Rubio
Joventut de BadalonaSergio Llull
Real MadridNicolas Laprovittola
Joventut de BadalonaKobi Simmons
Baskonia Vitoria
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
MoraBanc Andorra
Liga Endesa
Liga Endesa
España
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos OlímpicosJames Akinjo
Base
Detalles del jugador
25 años
27/11/2000
1.85
Altura
11
Dorsal
Estadísticas
14.1
Puntos3
Rebotes7.4
Asistencias45%
Field Goals Average7
Partidos jugados Ver más
Próximo partido - Liga Endesa
Últimos partidos
| MoraBanc Andorra | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11 VS ![]() | La Laguna Tenerife 84 - 90 | 31:34 | 9 | 3 | 14 | 2 | 0 | 3/11 | 2/9 | 1/2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -9 | |
08/11 en ![]() | Leyma Coruña 103 - 100 | 31:48 | 21 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7/12 | 3/5 | 4/4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | |
01/11 VS ![]() | Valencia Basket 79 - 111 | 30:28 | 17 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6/9 | 1/2 | 4/4 | 1 | 5 | 2 | 1 | -17 | |
25/10 en ![]() | Bilbao Basket 88 - 76 | 28:46 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5/14 | 1/7 | 2/2 | 1 | 3 | 5 | 2 | -9 | |
17/10 VS ![]() | Breogán 108 - 102 | 31:34 | 13 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4/12 | 0 | 5/6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 13 |
Ver más
Transferencia
Ver más




































