BásquetbolAbner
También te puede interesar
Sérgio Montipó
União Corinthians LDBCadury
União Corinthians LDBFerreira
União Corinthians LDBSplendor
União Corinthians LDBBrayan
Caxias do Sul LDBCrysthian
BRB/Brasília Basquete/AACB LDBJP Alves
Flamengo LDBPedro Willians
São Paulo LDBBalasco
São Paulo LDB
Brasil
Básquetbol
União Corinthians LDB
LDB
Básquetbol
Selecciones
LDB
BrasilAbner
Pivot
Detalles del jugador
21 años
05/05/2004
2.10
Altura
18
Dorsal
Últimos partidos
| União Corinthians LDB | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09 en ![]() | Vasco da Gama LDB 67 - 76 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
14/09 en ![]() | Mogi Basquete LDB 76 - 55 | 09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
12/09 en ![]() | Flamengo LDB 94 - 69 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
11/09 en ![]() | IVV/CETAF LDB 74 - 49 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
10/09 VS ![]() | Caxias do Sul LDB 54 - 96 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Ver más




























