Ausgewählte Partie
6 Tage

KENT STATE
VS

CENTRAL MICHIGAN
Mittwoch, 25. Februar | 00:00 | Memorial Athletic and Convocation Center




| Sp. | S | N | P | Nächste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami (OH) | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
2 | Akron | 25 | 20 | 5 | 0 | ||
3 | Kent State | 26 | 19 | 7 | 0 | ||
4 | Bowling Green | 27 | 16 | 11 | 0 | ||
5 | Buffalo | 25 | 14 | 11 | 0 | ||
6 | UMass | 26 | 14 | 12 | 0 | ||
7 | Ohio | 26 | 13 | 13 | 0 |









































































