HockeyJack McBain
Du kan muligvis være interesseret i
Clayton Keller
Utah MammothVincent Trocheck
Utah MammothMikhail Sergachev
Utah MammothKarel Vejmelka
Utah MammothAndrew Peeke
Utah MammothAlex Ovechkin
Washington CapitalsConnor McDavid
Edmonton OilersNathan MacKinnon
Colorado AvalancheAuston Matthews
Toronto Maple LeafsSidney Crosby
Pittsburgh Penguins
Canada
Olympics Hockey - Men
Utah Mammoth
NHL
NHL
USA
Olympics Hockey - Men
OlympicsJack McBain
Center
Spillerdetaljer
26 Flere år
06-01-2000
1.91
Højde
22
Jersey Number
Næste kamp - NHL
Sidste kampe
| Mammoth | Ast | SOG | H | BS | GA | TA | TOI | PIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-11 @ ![]() | Canadiens 5 - 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13:43 | 0 | |
03-11 @ ![]() | Maple Leafs 2 - 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13:58 | 0 | |
01-11 @ ![]() | Flyers 6 - 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:22 | 0 | |
29-10 @ ![]() | Penguins 3 - 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 0 | |
27-10 Mod ![]() | Wild 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:52 | 0 |
Se alle






























