BasketballTomas Nuno
Du kan muligvis være interesseret i
Windi Graterol
La Unión de FormosaAlexis Elsener
La Unión de FormosaAugusto Moresco
La Unión de FormosaSebastian Acevedo
La Unión de FormosaFranco Gimenez
La Unión de FormosaFranco Balbi
AtenasJose Vildoza
Boca JuniorsSebastian Carrasco
Gimnasia y Esgrima (CR)Emiliano Lezcano
Ferro Carril OesteJano Martinez
Ferro Carril Oeste
USA
Olympics Basketball - Men
La Unión de Formosa
Liga Nacional de Básquetbol
Olympics Basketball - Men
Olympics
Liga Nacional de Básquetbol
ArgentinaTomas Nuno
Shooting Guard
Spillerdetaljer
28 Flere år
02-01-1998
1.96
Højde
2
Jersey Number
statistik
6.3
Point4.5
Returer0.7
Assists50%
Field Goals Average6/6
Spil spillet Se alle
Næste kamp - Liga Nacional de Básquetbol
Sidste kampe
| La Unión de Formosa | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11 @ ![]() | Lanus 93 - 57 | 27:41 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 2/3 | 0 | 6 | 1 | 1 | -28 | |
09-11 @ ![]() | Boca Juniors 97 - 93 | 28:06 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4/9 | 1/4 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
03-11 Mod ![]() | Argentino Junín 75 - 57 | 22:15 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
15-10 Mod ![]() | Racing Club Chivilcoy 68 - 74 | 25:39 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5/9 | 1/1 | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 3 | -6 | |
06-10 @ ![]() | Platense 86 - 90 | 20:28 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -7 |
Se alle
Karrierehistorie
Se mere

































