BasketballTedrick Wilcox
Du kan muligvis være interesseret i
Tedrick Wilcox
Power Forward
Spillerdetaljer
1.98
Højde
3
Jersey Number
Live - Extraliga
Sidste kampe
| BK Svit | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-09-2025 - 07-03-2026 Didn't participate in 31 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-04 @ ![]() | Levice 97 - 71 | 31:55 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8/17 | 5/11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-04 Mod ![]() | Levice 76 - 115 | 26:13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2/8 | 1/6 | 4/4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-04 @ ![]() | Levice 97 - 89 | 28:55 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/10 | 2/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-03 @ ![]() | Levice 108 - 82 | 23:58 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se alle





























