BasketballStevie Mitchell
Stevie Mitchell
Guard
Spillerdetaljer
1.88
Højde
4
Jersey Number
Næste kamp - NCAAB D-I
Sidste kampe
| Marquette | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-11-2025 - 14-02-2026 Didn't participate in 26 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-03 Mod ![]() | New Mexico 66 - 75 | 28:00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/7 | 0 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03 @ ![]() | St. John's 79 - 63 | 32:00 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2/6 | 1/2 | 6/8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03 @ ![]() | Xavier 87 - 89 | 30:00 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6/12 | 2/6 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-03 Mod ![]() | St. John's 84 - 86 | 39:00 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se alle
































