BasketballSam Lewis
Du kan muligvis være interesseret i
Sam Lewis
Shooting Guard
Spillerdetaljer
2.01
Højde
5
Jersey Number
statistik
18.7
Point3.7
Returer3
Assists42%
Field Goals Average3
Spil spillet Se alle
Næste kamp - NCAAB D-I
Sidste kampe
| Virginia | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-11 Mod ![]() | Arkansas 91 - 72 | 34:00 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5/15 | 3/8 | 3/3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | |
06-11 Mod ![]() | Northeastern 97 - 72 | 30:00 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5/11 | 2/7 | 8/8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 26 | |
03-11 Mod ![]() | Drexel 89 - 60 | 27:00 | 20 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6/12 | 4/6 | 4/4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | |
22-03 Mod ![]() | Tennessee 72 - 79 | 22:00 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/9 | 1/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -22 | |
20-03 Mod ![]() | Wright State 82 - 73 | 29:00 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/9 | 2/4 | 2/2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 |
Se alle


































