BasketballSam Alamutu
Sam Alamutu
Guard
Spillerdetaljer
1.96
Højde
2
Jersey Number
Næste kamp - NCAAB D-I
Sidste kampe
| Vermont | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-11-2025 - 19-02-2026 Didn't participate in 28 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03 Mod ![]() | Maine 42 - 57 | 32:00 | 8 | 21 | 3 | 1 | 0 | 4/12 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-03 Mod ![]() | New Hampshire 64 - 57 | 34:00 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 0 | 2/3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03 Mod ![]() | Albany 79 - 71 | 32:00 | 16 | 10 | 4 | 0 | 3 | 7/10 | 0 | 2/4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03 @ ![]() | UMBC 69 - 79 | 32:00 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5/9 | 0 | 2/2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se alle

































