BasketballOlamide Pedersen
Du kan muligvis være interesseret i
Gabriel Vogel
Svendborg RabbitsJemarl Baker Jr.
Svendborg RabbitsBalsa Veljic
Svendborg RabbitsWilliam Jelle
Svendborg RabbitsParker Bjorklund
Svendborg RabbitsDarko Jukic
Bakken BearsHolden Redparth
Team Fog NæstvedShaquille Rombley
Bakken BearsTobias Hemmersam
Bakken BearsZay Williams
Team Fog Næstved
USA
Basketball
Svendborg Rabbits
Basketligaen
Basketball
National Teams
Basketligaen
DenmarkOlamide Pedersen
Power Forward
Spillerdetaljer
28 Flere år
01-11-1997
2.06
Højde
23
Jersey Number
Næste kamp - Basketligaen
Sidste kampe
| Svendborg Rabbits | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2025 - 18-02-2026 Didn't participate in 24 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-05 @ ![]() | Bakken Bears 82 - 63 | 18:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-05 Mod ![]() | Bakken Bears 86 - 79 | 18:25 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2/9 | 0 | 4/6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-05 @ ![]() | Bakken Bears 110 - 86 | 18:13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-05 Mod ![]() | Bakken Bears 68 - 79 | 21:38 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se alle

























