BasketballNathan Cayo
Nathan Cayo
Power Forward
Spillerdetaljer
28 Flere år
27-10-1997
2.01
Højde
27
Jersey Number
Næste kamp - CEBL
Sidste kampe
| Niagara River Lions | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-08 @ ![]() | Calgary Surge 73 - 79 | 34:38 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5/17 | 2/9 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
22-08 Mod ![]() | Scarborough Shooting Stars 93 - 91 | 35:43 | 16 | 9 | 4 | 0 | 1 | 7/17 | 2/7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
10-08 Mod ![]() | Calgary Surge 76 - 94 | 29:07 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3/11 | 1/5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
08-08 Mod ![]() | Edmonton Stingers 81 - 92 | 28:20 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2/6 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
06-08 Mod ![]() | Winnipeg Sea Bears 81 - 86 | 31:57 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3/11 | 2/4 | 2/4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Se alle
Karrierehistorie
Trofæer

CEBL (1)
CEBL (Canada)

Niagara River Lions
2025

































