BasketballMoo bin Park
Du kan muligvis være interesseret i
Gaige Prim
Mobis PhoebusKim Jun Il
Mobis PhoebusKeve Aluma
Mobis PhoebusJin Soo Choi
Mobis PhoebusKim Gook Chan
Mobis PhoebusO Jae Hyeon
SK KnightsHeo Hoon
KCC EgisLee Hohyeon
KCC EgisEthan Alvano
Dongbu PromyUng Heo
KCC Egis
South Korea
Olympics Basketball - Men
Mobis Phoebus
Korean Basketball League
Olympics Basketball - Men
Olympics
Korean Basketball League
South KoreaMoo bin Park
Point Guard
Spillerdetaljer
25 Flere år
22-02-2001
1.85
Højde
8
Jersey Number
Næste kamp - Korean Basketball League
Sidste kampe
| Mobis Phoebus | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 Mod ![]() | Goyang Sono 79 - 86 | 33:59 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9/18 | 1/4 | 5/6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
07-11 Mod ![]() | Anyang KGC 85 - 91 | 30:56 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5/12 | 1/5 | 2/2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
05-11 Mod ![]() | Seoul Samsung Thunders 76 - 81 | 31:27 | 12 | 9 | 9 | 1 | 0 | 5/11 | 2/5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
31-10 @ ![]() | Kogas 94 - 67 | 13:15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | 0 | 3/3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
29-10 Mod ![]() | KCC Egis 96 - 89 | 11:00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Se alle





























