BasketballLéo Abreu
Du kan muligvis være interesseret i
Léo Abreu
Point Guard
Spillerdetaljer
23 Flere år
20-07-2002
1.86
Højde
3
Jersey Number
Næste kamp - NBB
Sidste kampe
| Cruzeiro | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-04 @ ![]() | Vasco da Gama 72 - 89 | 06:00 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
08-04 @ ![]() | Flamengo 90 - 84 | 11 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
06-04 @ ![]() | Botafogo 80 - 70 | 04:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01-04 @ ![]() | Minas 101 - 88 | 17 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19-03 Mod ![]() | União Corinthians 66 - 67 | 08 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Se alle
Karrierehistorie
Se mere
Trofæer

Paulista Basketball (1)
Paulista Basketball (Brazil)

Paulistano
2023




































