BasketballFrancis Alonso
Du kan muligvis være interesseret i
Luis Casimiro
BreogánRasir Bolton
BreogánDanko Brankovic
BreogánAleksa Ilic
BreogánErik Quintela
BreogánFacundo Campazzo
Real MadridRicky Rubio
Joventut de BadalonaSergio Llull
Real MadridNicolas Laprovittola
Joventut de BadalonaKobi Simmons
Baskonia Vitoria
Spain
Olympics Basketball - Men
Breogán
ACB
ACB
Spain
Olympics Basketball - Men
OlympicsFrancis Alonso
Point Guard
Spillerdetaljer
30 Flere år
25-05-1996
1.91
Højde
10
Jersey Number
Næste kamp - ACB
Sidste kampe
| Breogán | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11 @ ![]() | Obradoiro 90 - 110 | 23:17 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7/12 | 2/6 | 3/3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17 | |
25-10 Mod ![]() | Unicaja Málaga 90 - 103 | 24:43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/13 | 5/7 | 3/3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | |
17-10 @ ![]() | MoraBanc Andorra 108 - 102 | 25:28 | 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5/13 | 3/10 | 11/11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10-10 Mod ![]() | Basquet Girona 115 - 92 | 20:52 | 27 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10/15 | 6/8 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
03-10 @ ![]() | Manresa 95 - 101 | 21:53 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3/10 | 1/4 | 6/6 | 1 | 3 | 3 | 1 | -2 |
Se alle
Karrierehistorie
Se mere


































