BasketballEric Reibe
Eric Reibe
Center
Spillerdetaljer
19 Flere år
29-06-2006
2.15
Højde
12
Jersey Number
Næste kamp - NCAAB D-I
Sidste kampe
| UConn | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-03 @ ![]() | Duke 72 - 73 | 7:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
27-03 Mod ![]() | Michigan St. 67 - 63 | 7:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
22-03 Mod ![]() | UCLA 73 - 57 | 10:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
20-03 Mod ![]() | Furman 82 - 71 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
14-03 @ ![]() | St. John's 72 - 52 | 11:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Se alle


































