BasketballEmmanuel Stephen
Emmanuel Stephen
Center
Spillerdetaljer
2.13
Højde
34
Jersey Number
Sidste kampe
| UNLV | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-03 @ ![]() | Tulsa 77 - 66 | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
17-03 @ ![]() | UC Irvine 72 - 75 | 5:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12-03 @ ![]() | Utah St. 80 - 60 | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
11-03 Mod ![]() | Wyoming 73 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06-03 @ ![]() | SDSU 89 - 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se alle


































