BasketballEmmanuel Stephen
Emmanuel Stephen
Center
Spillerdetaljer
2.13
Højde
34
Jersey Number
Næste kamp - NCAAB D-I
Sidste kampe
| UNLV | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-03 Mod ![]() | Utah St. 92 - 65 | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28-02 Mod ![]() | Nevada 85 - 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25-02 @ ![]() | Grand Canyon 80 - 67 | 12:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
21-02 @ ![]() | Air Force 66 - 91 | 13:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
18-02 Mod ![]() | Colorado St. 86 - 91 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Se alle



































