BasketballCobi Campbell
Cobi Campbell
Point Guard
Spillerdetaljer
1.88
Højde
13
Jersey Number
Sidste kampe
| Troy | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-02 Mod ![]() | UL Monroe 80 - 65 | 24:00 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2/4 | 2/4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
24-02 Mod ![]() | Louisiana 78 - 59 | 23:00 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1/5 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
21-02 @ ![]() | South Alabama 65 - 54 | 30:00 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
18-02 @ ![]() | UL Monroe 76 - 77 | 31:00 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3/10 | 2/9 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
14-02 @ ![]() | Southern Miss 69 - 65 | 21:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Se alle































