BasketballCharles Johnston
Du kan muligvis være interesseret i
Charles Johnston
Forward
Spillerdetaljer
2.11
Højde
1
Jersey Number
Næste kamp - NCAAB D-I
Sidste kampe
| Furman | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-11 Mod ![]() | Bob Jones 121 - 52 | 11:00 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3/6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
02-11 Mod ![]() | Bethune Cookman 79 - 70 | 35:00 | 23 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7/11 | 6/9 | 3/3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
20-03 @ ![]() | UConn 82 - 71 | 17:00 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3/4 | 1/1 | 3/3 | 0 | 6 | 1 | 1 | -1 | |
09-03 @ ![]() | East Tennessee State 61 - 76 | 25:00 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 2/4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | |
08-03 Mod ![]() | UNC Greensboro 81 - 75 | 23:00 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3/6 | 0 | 3/4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Se alle


































