BasketballCamilo Rodriguez
Du kan muligvis være interesseret i
Emiliano Lezcano
Ferro Carril OesteJano Martinez
Ferro Carril OesteJose Defelippo
Ferro Carril OesteFelipe Rodriguez
Ferro Carril OesteValentin Bettiga
Ferro Carril OesteFranco Balbi
AtenasJose Vildoza
Boca JuniorsSebastian Carrasco
Gimnasia y Esgrima (CR)Tomas Monacchi
Boca JuniorsMarcos Chacon
Gimnasia y Esgrima (CR)
Argentina
Olympics Basketball - Men
Ferro Carril Oeste
Liga Nacional de Básquetbol
Olympics Basketball - Men
Olympics
Liga Nacional de Básquetbol
ArgentinaCamilo Rodriguez
Point Guard
Spillerdetaljer
20 Flere år
01-01-2006
1.87
Højde
13
Jersey Number
statistik


1.6
Point0.4
Returer0.6
Assists44%
Field Goals Average5/6
Spil spillet Se alle
Næste kamp - Liga Nacional de Básquetbol
Sidste kampe
| Ferro Carril Oeste | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-10 @ ![]() | Gimnasia y Esgrima (CR) 73 - 61 | 02:03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
20-10 Mod ![]() | Platense 86 - 81 | 12:27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
12-10 @ ![]() | Atenas 91 - 86 | 04:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
10-10 @ ![]() | Instituto 97 - 94 | 07:28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
08-10 @ ![]() | Independiente De Oliva 92 - 97 | 03:11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Se alle
Karrierehistorie
Trofæer

Liga SudAmericana (1)
Liga SudAmericana (South America)

Ferro Carril Oeste
2025





























