BasketballCaleb Foster
Du kan muligvis være interesseret i
Caleb Foster
Point Guard
Spillerdetaljer
1.95
Højde
1
Jersey Number
statistik
9.5
Point1.5
Returer1
Assists54%
Field Goals Average2
Spil spillet Se alle
Næste kamp - NCAAB D-I
Sidste kampe
| Duke | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-11 Mod ![]() | Coastal Car. 113 - 52 | 17:00 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5/7 | 3/4 | 2/2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 25 | |
02-11 Mod ![]() | Army 84 - 50 | 20:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
29-03 Mod ![]() | UConn 72 - 73 | 14:00 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 | |
27-03 Mod ![]() | St. John's 80 - 75 | 19:00 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5/8 | 0 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
21-03 Mod ![]() | TCU 81 - 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se alle


































