BasketballAidan Kehoe
Aidan Kehoe
Center
Spillerdetaljer
2.11
Højde
99
Jersey Number
Sidste kampe
| Navy | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-03 @ ![]() | Wake Forest 82 - 72 | 35:00 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4/7 | 0 | 1/2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
08-03 Mod ![]() | BU 72 - 73 | 36:00 | 26 | 12 | 2 | 5 | 2 | 11/15 | 0 | 4/9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
05-03 Mod ![]() | Bucknell 74 - 69 | 35:00 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2/3 | 0 | 2/5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
28-02 Mod ![]() | Colgate 85 - 69 | 34:00 | 17 | 12 | 5 | 1 | 1 | 7/9 | 0 | 3/8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
25-02 @ ![]() | Loyola (MD) 51 - 78 | 32:00 | 10 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4/7 | 0 | 2/3 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Se alle
































