قد تكون مهتمًا بـ

هولندا
European League (M)
جمهورية التشيك
European League (M)
البرتغال
European League (M)
فنلندا
European League (M)
رومانيا
European League (M)Augusto Colito
Guaguas Las PalmasJosé Villalba
SpainVíctor Rodríguez
ČEZ KarlovarskoRubén Lorente Camacho
VFB FriedrichshafenRuben López García
Valencia
European Championship
أوروبا
European League (M)
أوروبا
Friendly International
دولي
European League (M) - الترتيب
| لعب | ف | خ | نقاط | SF | SA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | هولندا نصف النهائي | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
2 ![]() | فنلندا نصف النهائي | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 3 | |
3 ![]() | Denmark نصف النهائي | 6 | 6 | 0 | 17 | 18 | 3 | |
4 ![]() | Israel نصف النهائي | 6 | 6 | 0 | 17 | 18 | 5 | |
5 ![]() | Greece | 6 | 5 | 1 | 16 | 17 | 4 | |
6 ![]() | Estonia | 6 | 5 | 1 | 16 | 17 | 4 | |
7 ![]() | جمهورية التشيك | 6 | 5 | 1 | 16 | 17 | 5 | |
8 ![]() | Switzerland | 6 | 5 | 1 | 14 | 16 | 5 | |
9 ![]() | Sweden | 6 | 5 | 1 | 13 | 16 | 9 | |
10 ![]() | Spain | 6 | 4 | 2 | 13 | 15 | 7 | |
11 ![]() | Hungary | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 7 | |
12 ![]() | البرتغال | 6 | 4 | 2 | 12 | 13 | 8 | |
13 ![]() | Latvia | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 10 | |
14 ![]() | Slovakia | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 | |
15 ![]() | Croatia | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 | |
16 ![]() | North Macedonia | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 10 | |
17 ![]() | رومانيا | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 11 | |
18 ![]() | Austria | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | |
19 ![]() | Montenegro | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | |
20 ![]() | Albania | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 16 | |
21 ![]() | Norway | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 18 | |
22 ![]() | Azerbaijan | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
23 ![]() | Kosovo | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
24 ![]() | Luxembourg | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
25 ![]() | Iceland | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
26 ![]() | Bosnia & Herzegovina | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
27 ![]() | Georgia | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 |
نصف النهائي
أضف ويدجت ترتيب Spain إلى موقعك
شاهد المزيد من الخيارات من خلال إنشاء وديجت مخصص
إنشاء علامة HTML


















































