قد تكون مهتمًا بـ

ليستر سيتي
تشامبيونشيب
ساوثهامبتون
تشامبيونشيب
واتفورد
تشامبيونشيب
وست بروميتش
تشامبيونشيب
ستوك سيتي
تشامبيونشيبجيك كلارك-سالتر
كوينز بارك رينجرزستيف كوك
كوينز بارك رينجرزبين هامر
كوينز بارك رينجرزآي هايدن
كوينز بارك رينجرزباول ناردي
كوينز بارك رينجرز
كاس الاتحاد الإنجليزي
إنجلترا
كأس الكاراباو
إنجلترا
تشامبيونشيب
إنجلترا
المباريات الوديّة الدوليّة
دولي
تشامبيونشيب - الترتيب
الترتيب
داخل الأرض
خارج الأرض
| لعب | +/- | فارق | نقاط | ف | ت | خ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | كوفنتري سيتي فاز باللقب الصعود | 46 | 45:97 | 52 | 95 | 28 | 11 | 7 | |
2 ![]() | إبسويتش تاون الصعود | 46 | 47:80 | 33 | 84 | 23 | 15 | 8 | |
3 ![]() | ميلوال تصفيات الصعود | 46 | 49:64 | 15 | 83 | 24 | 11 | 11 | |
4 ![]() | ساوثهامبتون تصفيات الصعود | 46 | 56:82 | 26 | 80 | 22 | 14 | 10 | |
5 ![]() | ميدلزبره تصفيات الصعود | 46 | 47:72 | 25 | 80 | 22 | 14 | 10 | |
6 ![]() | هال سيتي الصعود | 46 | 66:70 | 4 | 73 | 21 | 10 | 15 | |
7 ![]() | ريكسهام | 46 | 65:69 | 4 | 71 | 19 | 14 | 13 | |
8 ![]() | دربي كاونتي | 46 | 59:67 | 8 | 69 | 20 | 9 | 17 | |
9 ![]() | نورويتش سيتي | 46 | 56:63 | 7 | 65 | 19 | 8 | 19 | |
10 ![]() | برمنغهام | 46 | 56:57 | 1 | 64 | 17 | 13 | 16 | |
11 ![]() | سوانزي سيتي | 46 | 59:57 | -2 | 64 | 18 | 10 | 18 | |
12 ![]() | بريستول سيتي | 46 | 59:59 | 0 | 62 | 17 | 11 | 18 | |
13 ![]() | شيفيلد يونايتد | 46 | 66:66 | 0 | 60 | 18 | 6 | 22 | |
14 ![]() | بريستون نورث إند | 46 | 62:55 | -7 | 60 | 15 | 15 | 16 | |
15 ![]() | كوينز بارك رينجرز | 46 | 73:61 | -12 | 58 | 16 | 10 | 20 | |
16 ![]() | واتفورد | 46 | 65:53 | -12 | 57 | 14 | 15 | 17 | |
17 ![]() | ستوك سيتي | 46 | 56:51 | -5 | 55 | 15 | 10 | 21 | |
18 ![]() | بورتسموث | 46 | 64:49 | -15 | 55 | 14 | 13 | 19 | |
19 ![]() | تشارلتون اثلتيك | 46 | 58:44 | -14 | 53 | 13 | 14 | 19 | |
20 ![]() | بلاكبيرن روفرز | 46 | 56:42 | -14 | 52 | 13 | 13 | 20 | |
21 ![]() | وست بروميتش | 46 | 58:48 | -10 | 51 | 13 | 14 | 19 | |
22 ![]() | أوكسفورد يونايتد هبط | 46 | 59:45 | -14 | 47 | 11 | 14 | 21 | |
23 ![]() | ليستر سيتي هبط | 46 | 68:58 | -10 | 46 | 12 | 16 | 18 | |
24 ![]() | شيفيلد وينزداي هبط | 46 | 89:29 | -60 | 0 | 2 | 12 | 32 |
الصعود
تصفيات الصعود
الهبوط
تغيير نقاط
ليستر سيتي6- نقاط (خرق القواعد المالية)
شيفيلد وينزداي18- نقاط (قرار إتحاد كرة القدم)
وست بروميتش2- نقاط (خرق القواعد المالية)أضف ويدجت ترتيب كوينز بارك رينجرز إلى موقعك
شاهد المزيد من الخيارات من خلال إنشاء وديجت مخصص
إنشاء علامة HTML













































