كل المباريات
نتائج
جدول المباريات

NCAAB D-I - الترتيب
ACC
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | دوك | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 95 | ||
2 ![]() | سيراكوز | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 69 | ||
3 ![]() | فلوريدا ستيت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 67 | ||
4 ![]() | فيرجينيا تيك | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 63 | ||
5 ![]() | بيتسبرغ | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 57 | ||
6 ![]() | فيرجينا | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 54 | ||
7 ![]() | نورث كارولاينا | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 47 | ||
8 ![]() | كال بولي | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 43 | ||
9 ![]() | بوسطن كوليج | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 42 | ||
10 ![]() | SMU | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 38 | ||
11 ![]() | نورث كارولينا ستيت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 33 | ||
12 ![]() | جورجيا تيك | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 32 | ||
13 ![]() | نوتردام | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 29 | ||
14 ![]() | سانفورد | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 27 | ||
15 ![]() | كليمسون | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 22 | ||
16 ![]() | لويفيل | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 14 | ||
17 ![]() | ميامي ( فلوريدا) | 2 | 1 | 1 | .500 | 16 | ||
18 ![]() | ويك فورست | 2 | 1 | 1 | .500 | -2 |
America East
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | يو ماس لويل | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 74 | ||
2 ![]() | نيوهامشر | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 15 | ||
3 ![]() | ألباني | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 11 | ||
4 ![]() | فيرمونت | 2 | 1 | 1 | .500 | 11 | ||
5 ![]() | براينت | 2 | 1 | 1 | .500 | -5 | ||
6 ![]() | بنغامتوز | 2 | 1 | 1 | .500 | -23 | ||
7 ![]() | مين | 2 | 1 | 1 | .500 | -25 | ||
8 ![]() | UMBC | 2 | 0 | 2 | .000 | -36 | ||
9 ![]() | NJIT | 2 | 0 | 2 | .000 | -54 |
American
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | UNT | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 82 | ||
2 ![]() | تولسا | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 67 | ||
3 ![]() | تشارلوت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 18 | ||
4 ![]() | إيست كارولينا | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 13 | ||
5 ![]() | تيمبل | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 12 | ||
6 ![]() | ولاية ويشيتا | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 12 | ||
7 ![]() | ممفيس | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | ||
8 ![]() | رايس | 2 | 1 | 1 | .500 | 44 | ||
9 ![]() | ساوث فلوريدا | 2 | 1 | 1 | .500 | 25 | ||
10 ![]() | تولان | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ||
11 ![]() | FL أتلانتك | 2 | 1 | 1 | .500 | -12 | ||
12 ![]() | UAB | 2 | 1 | 1 | .500 | -14 | ||
13 ![]() | تكساس سان أنطونيو | 1 | 0 | 1 | .000 | -21 |
ASUN
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Queens | 3 | 2 | 1 | .667 | -44 | ||
2 ![]() | فلوريدا غالف كوست | 2 | 1 | 1 | .500 | 19 | ||
3 ![]() | جاكسونفيل | 2 | 1 | 1 | .500 | 13 | ||
4 ![]() | نورث فلوريدا | 2 | 1 | 1 | .500 | -43 | ||
5 ![]() | ليبسكومب | 2 | 0 | 2 | .000 | -29 | ||
6 ![]() | بيلارمين | 2 | 0 | 2 | .000 | -69 | ||
7 ![]() | ستيتسون | 3 | 0 | 3 | .000 | -77 |
Atlantic 10
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ريتشموند | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 84 | ||
2 ![]() | جورج واشنطن | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 52 | ||
3 ![]() | لويولا شيكاغو | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 48 | ||
4 ![]() | جورج ماسون | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 45 | ||
5 ![]() | رود آيلاند | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 44 | ||
6 ![]() | ديتون | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 31 | ||
7 ![]() | سانت لويس | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 31 | ||
8 ![]() | دافيدسون | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 15 | ||
9 ![]() | VCU | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 10 | ||
10 ![]() | سانت حوزيف | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 9 | ||
11 ![]() | دوكين | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | ||
12 ![]() | فوردهام | 2 | 1 | 1 | .500 | -10 | ||
13 ![]() | سانت بون أفينتور | 1 | 0 | 1 | .000 | -8 | ||
14 ![]() | لا سال | 1 | 0 | 1 | .000 | -39 |
Big 12
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | TCU | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 91 | ||
2 ![]() | ويست فيرجينا | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 83 | ||
3 ![]() | أوكلاهوما ستيت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 81 | ||
4 ![]() | بيلور | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 78 | ||
5 ![]() | كانساس | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 74 | ||
6 ![]() | تكساس تيك | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 52 | ||
7 ![]() | BYU | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 52 | ||
8 ![]() | سينسيناتي | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 43 | ||
9 ![]() | هيوستون | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 39 | ||
10 ![]() | أريزونا ستيت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 37 | ||
11 ![]() | كولورادو | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 35 | ||
12 ![]() | أوتا | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 13 | ||
13 ![]() | UCF | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 13 | ||
14 ![]() | آيوا | 2 | 1 | 1 | .500 | 22 | ||
15 ![]() | كانساس ستيت | 2 | 1 | 1 | .500 | 15 | ||
16 ![]() | أريزونا | 2 | 1 | 1 | .500 | 11 |
Big East
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ماركيت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 96 | ||
2 ![]() | باتلر | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 70 | ||
3 ![]() | خافيير | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 68 | ||
4 ![]() | كونيتيكت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 48 | ||
5 ![]() | كريتون | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 43 | ||
6 ![]() | سيتون هول | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 31 | ||
7 ![]() | بروفيدينس | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 27 | ||
8 ![]() | جورج تاون | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 22 | ||
9 ![]() | ديبول | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 19 | ||
10 ![]() | سانت جونس | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 15 | ||
11 ![]() | فيلانوفا | 2 | 1 | 1 | .500 | 27 |
Big Sky
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ساذيرن أوتا | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 109 | ||
2 ![]() | بةرتلاند ستيت | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 52 | ||
3 ![]() | مونتانا | 2 | 1 | 1 | .500 | 47 | ||
4 ![]() | آيداهو | 2 | 1 | 1 | .500 | 30 | ||
5 ![]() | نورذرين أولز | 2 | 1 | 1 | .500 | 26 | ||
6 ![]() | ولاية ديكسي | 2 | 1 | 1 | .500 | 11 | ||
7 ![]() | مونتانا ستيت | 1 | 0 | 1 | .000 | -10 | ||
8 ![]() | نورثيرن أريزونا | 1 | 0 | 1 | .000 | -12 | ||
9 ![]() | إيست واشنطن | 2 | 0 | 2 | .000 | -36 | ||
10 ![]() | ويبر ستيت | 1 | 0 | 1 | .000 | -41 | ||
11 ![]() | ايداهو ستيت | 2 | 0 | 2 | .000 | -67 |
Big South
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | هاي بوينت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 29 | ||
2 ![]() | لونغ وود | 2 | 1 | 1 | .500 | 47 | ||
3 ![]() | تشار ساذيرن | 2 | 1 | 1 | .500 | 10 | ||
4 ![]() | أشفيل | 2 | 1 | 1 | .500 | 4 | ||
5 ![]() | وينثروب | 1 | 0 | 1 | .000 | -5 | ||
6 ![]() | ولاية كارولينا الجنوبية | 2 | 0 | 2 | .000 | -21 | ||
7 ![]() | بريسبيتاريان | 2 | 0 | 2 | .000 | -23 | ||
8 ![]() | رادفورد | 2 | 0 | 2 | .000 | -28 | ||
9 ![]() | غاردنر ويب | 2 | 0 | 2 | .000 | -88 |
Big Ten
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | إلينوي | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 117 | ||
2 ![]() | ماشيغان ستيت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 67 | ||
3 ![]() | لوا | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 66 | ||
4 ![]() | UCLA | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 60 | ||
5 ![]() | إنديانا | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 57 | ||
6 ![]() | مينيسوتا | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 49 | ||
7 ![]() | أوريغون | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 45 | ||
8 ![]() | بين ستيت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 44 | ||
9 ![]() | نبراسكا | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 42 | ||
10 ![]() | نورث ويسترين | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 39 | ||
11 ![]() | USC | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 32 | ||
12 ![]() | ميريلاند | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 29 | ||
13 ![]() | روتجرز | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 27 | ||
14 ![]() | ويسكونسن | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 16 | ||
15 ![]() | واشنطن | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 14 | ||
16 ![]() | اوهايو ستيت | 2 | 1 | 1 | .500 | 13 | ||
17 ![]() | ميشغان | 2 | 1 | 1 | .500 | 8 | ||
18 ![]() | بيرديو | 2 | 0 | 2 | .000 | -9 |
Big West
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | UC ريفرسايد | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 63 | ||
2 ![]() | CSU باكيرزفيلد | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 39 | ||
3 ![]() | UCSB | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 30 | ||
4 ![]() | UC إرفاين | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 26 | ||
5 ![]() | جامعة كاليفورنيا في سان دييغو | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 25 | ||
6 ![]() | أوتا فالي | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 21 | ||
7 ![]() | ساكرايمنتو ستيت | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 16 | ||
8 ![]() | كال بولي | 2 | 1 | 1 | .500 | -4 | ||
9 ![]() | لونغ بيتش ستيت | 1 | 0 | 1 | .000 | -3 | ||
10 ![]() | CSU فوليرتون | 1 | 0 | 1 | .000 | -24 | ||
11 ![]() | CSU نورث ريدج | 2 | 0 | 2 | .000 | -29 | ||
12 ![]() | كاليفورنيا المعمدان | 2 | 0 | 2 | .000 | -40 |
CAA
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | شارليستون | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 102 | ||
2 ![]() | نورث كارولينا A&T | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 39 | ||
3 ![]() | ويلمينغتون | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 36 | ||
4 ![]() | إيلون | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 22 | ||
5 ![]() | ويليام & ماري | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 14 | ||
6 ![]() | هوفسترا | 2 | 1 | 1 | .500 | 44 | ||
7 ![]() | ستوني برول | 2 | 1 | 1 | .500 | 37 | ||
8 ![]() | مون ماوث | 1 | 0 | 1 | .000 | -15 | ||
9 ![]() | كامبيل | 1 | 0 | 1 | .000 | -19 | ||
10 ![]() | هامبتون | 1 | 0 | 1 | .000 | -20 | ||
11 ![]() | توسون | 2 | 0 | 2 | .000 | -29 | ||
12 ![]() | ديكسيل | 1 | 0 | 1 | .000 | -29 | ||
13 ![]() | نورث إيسترن | 2 | 0 | 2 | .000 | -33 |
CUSA
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | كينسو ستيت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 61 | ||
2 ![]() | ويسترين KI | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 59 | ||
3 ![]() | FIU | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 53 | ||
4 ![]() | ولاية ميزوري | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 28 | ||
5 ![]() | نيو ميكسيكو ستيت | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | ||
6 ![]() | جاكسونفيل ستيت | 2 | 1 | 1 | .500 | 61 | ||
7 ![]() | ديلاوير | 2 | 1 | 1 | .500 | 52 | ||
8 ![]() | ميديل تينيسي | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ||
9 ![]() | ليبيرتي | 1 | 0 | 1 | .000 | -15 | ||
10 ![]() | سام هيوستون ستيت | 1 | 0 | 1 | .000 | -22 |
Horizon
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | رايت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 57 | ||
2 ![]() | لوبوي | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 37 | ||
3 ![]() | شمال كنتاكي | 3 | 2 | 1 | .667 | -21 | ||
4 ![]() | جرين بي | 2 | 1 | 1 | .500 | 26 | ||
5 ![]() | يانغستون ستيت | 2 | 1 | 1 | .500 | -16 | ||
6 ![]() | كليفلاند ستيت | 2 | 1 | 1 | .500 | -37 | ||
7 ![]() | آي.بي.ف.دبليو | 1 | 0 | 1 | .000 | -7 | ||
8 ![]() | إلينوي الشمالية | 2 | 0 | 2 | .000 | -21 | ||
9 ![]() | أوكلاند | 2 | 0 | 2 | .000 | -34 | ||
10 ![]() | ميلوكي | 2 | 0 | 2 | .000 | -55 | ||
11 ![]() | روبرت موريس | 2 | 0 | 2 | .000 | -60 | ||
12 ![]() | ديترويت | 1 | 0 | 1 | .000 | -61 |
Ivy League
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | دراتماوث | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 64 | ||
2 ![]() | برينستون | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 34 | ||
3 ![]() | هارفارد | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 28 | ||
4 ![]() | كولومبيا | 2 | 1 | 1 | .500 | 49 | ||
5 ![]() | ييل | 2 | 1 | 1 | .500 | -2 | ||
6 ![]() | كورنيل | 2 | 1 | 1 | .500 | -6 | ||
7 ![]() | براون | 2 | 0 | 2 | .000 | -9 | ||
8 ![]() | بنسلفانيا | 1 | 0 | 1 | .000 | -42 |
MAC
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | سينترال ميشيغين | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 48 | ||
2 ![]() | أكرون | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 14 | ||
3 ![]() | ميامي (OH) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 9 | ||
4 ![]() | أوهايو | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 9 | ||
5 ![]() | بولينغ غرين | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | ||
6 ![]() | ولاية كين | 2 | 1 | 1 | .500 | 42 | ||
7 ![]() | ويستيرن ميشيغين | 2 | 1 | 1 | .500 | 35 | ||
8 ![]() | ماساتشوستس | 2 | 1 | 1 | .500 | -5 | ||
9 ![]() | إيستيرن ميشيغين | 2 | 1 | 1 | .500 | -22 | ||
10 ![]() | بول ستيت | 2 | 0 | 2 | .000 | -15 | ||
11 ![]() | توليدو | 2 | 0 | 2 | .000 | -31 | ||
12 ![]() | بافالو | 2 | 0 | 2 | .000 | -46 |
MEAC
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | مورغان ستيت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 90 | ||
2 ![]() | ولاية كارولينا الجنوبية | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 47 | ||
3 ![]() | نوفولك ستيت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 30 | ||
4 ![]() | ديلاوير ستيت | 2 | 1 | 1 | .500 | 28 | ||
5 ![]() | هاوارد | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | ||
6 ![]() | نورث كارولينا الوسطى | 1 | 0 | 1 | .000 | -16 | ||
7 ![]() | ميريلاند إي. شور | 2 | 0 | 2 | .000 | -35 | ||
8 ![]() | كوبون ستيت | 2 | 0 | 2 | .000 | -51 |
Metro
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | إيونا | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 24 | ||
2 ![]() | سكيرد هيرت | 2 | 1 | 1 | .500 | 65 | ||
3 ![]() | ماريست | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | ||
4 ![]() | كوينيبياك | 2 | 1 | 1 | .500 | -27 | ||
5 ![]() | ماونت سانت ميري | 3 | 1 | 2 | .333 | -111 | ||
6 ![]() | سيينا | 1 | 0 | 1 | .000 | -5 | ||
7 ![]() | فيرفيلد | 1 | 0 | 1 | .000 | -12 | ||
8 ![]() | ميريماك | 2 | 0 | 2 | .000 | -24 | ||
9 ![]() | سانت بيترز | 2 | 0 | 2 | .000 | -27 | ||
10 ![]() | منهاتن | 2 | 0 | 2 | .000 | -32 | ||
11 ![]() | كانيسيوس | 1 | 0 | 1 | .000 | -40 | ||
12 ![]() | نياغارا | 1 | 0 | 1 | .000 | -45 | ||
13 ![]() | رايدر | 2 | 0 | 2 | .000 | -49 |
Mountain West
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | وايومنغ | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 78 | ||
2 ![]() | هواي | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 73 | ||
3 ![]() | نيو مكسيكو | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 40 | ||
4 ![]() | نيفادا | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 37 | ||
5 ![]() | جراند كانيون | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 24 | ||
6 ![]() | سان خوسيه ستيت | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 21 | ||
7 ![]() | UNLV | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 12 | ||
8 ![]() | إير فورس | 2 | 1 | 1 | .500 | 21 | ||
9 ![]() | UC ديفيز | 2 | 1 | 1 | .500 | 9 | ||
10 ![]() | UTEP | 1 | 0 | 1 | .000 | -8 |
MVC
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | UIC | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 72 | ||
2 ![]() | دريك | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 53 | ||
3 ![]() | برلمونت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 48 | ||
4 ![]() | برادلي | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 44 | ||
5 ![]() | نورذرين لوا | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 36 | ||
6 ![]() | ولاية موري | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 30 | ||
7 ![]() | فالباريسو | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 25 | ||
8 ![]() | إيفانسفيل | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 10 | ||
9 ![]() | إلينوي ستيت | 2 | 1 | 1 | .500 | 40 | ||
10 ![]() | ساوثيرن إلينوي | 2 | 1 | 1 | .500 | 35 | ||
11 ![]() | إنديانا ستيت | 2 | 1 | 1 | .500 | -5 |
NEC
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Stonehill | 2 | 1 | 1 | .500 | 8 | ||
2 ![]() | ولاية شيكاغو | 2 | 1 | 1 | .500 | -38 | ||
3 ![]() | LIU | 2 | 0 | 2 | .000 | -21 | ||
4 ![]() | New Haven | 2 | 0 | 2 | .000 | -43 | ||
5 ![]() | وانغر | 2 | 0 | 2 | .000 | -52 | ||
6 ![]() | Mercyhurst | 2 | 0 | 2 | .000 | -62 | ||
7 ![]() | سنترال ستيت | 2 | 0 | 2 | .000 | -65 | ||
8 ![]() | Le Moyne | 2 | 0 | 2 | .000 | -70 | ||
9 ![]() | FDU | 2 | 0 | 2 | .000 | -109 |
OVC
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | إدوارد سفيل | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 76 | ||
2 ![]() | ساوث إيست ميزوري ستيت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 32 | ||
3 ![]() | Southern Indiana | 2 | 1 | 1 | .500 | 52 | ||
4 ![]() | ولاية تينيسي | 2 | 1 | 1 | .500 | 36 | ||
5 ![]() | Lindenwood | 2 | 1 | 1 | .500 | 35 | ||
6 ![]() | مورهيد ستيت | 2 | 1 | 1 | .500 | 29 | ||
7 ![]() | UT مارتين | 1 | 0 | 1 | .000 | -2 | ||
8 ![]() | ويسترين إلينوي | 1 | 0 | 1 | .000 | -22 | ||
9 ![]() | إيستيرن إلينوي | 2 | 0 | 2 | .000 | -78 |
Pac-12
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ولاية تكساس | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 81 | ||
2 ![]() | بويس ستيت | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 79 | ||
3 ![]() | أوريغون ستيت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 73 | ||
4 ![]() | أوتا ستيت | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 36 | ||
5 ![]() | سان دييغو ستيت | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 24 | ||
6 ![]() | كولورادو ستيت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 21 | ||
7 ![]() | فرينسو ستيت | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 9 | ||
8 ![]() | غونزاغا | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | ||
9 ![]() | واشنطن ستيت | 1 | 0 | 1 | .000 | -15 |
Patriot
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | BU | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 13 | ||
2 ![]() | آرمي | 2 | 1 | 1 | .500 | 43 | ||
3 ![]() | لافاييت | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | ||
4 ![]() | ليه | 2 | 1 | 1 | .500 | -18 | ||
5 ![]() | نيفي | 2 | 1 | 1 | .500 | -46 | ||
6 ![]() | كولغيت | 1 | 0 | 1 | .000 | -14 | ||
7 ![]() | باكنيل | 1 | 0 | 1 | .000 | -29 | ||
8 ![]() | ليولا ماريلاند | 2 | 0 | 2 | .000 | -33 | ||
9 ![]() | أميركان | 2 | 0 | 2 | .000 | -35 | ||
10 ![]() | هولي كروس | 2 | 0 | 2 | .000 | -73 |
SEC
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | تكساس | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 98 | ||
2 ![]() | LSU | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 84 | ||
3 ![]() | ميسيسيبي | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 73 | ||
4 ![]() | فاندربيلت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 69 | ||
5 ![]() | تيكساس A&M | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 68 | ||
6 ![]() | مسيسيبي ستيت | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 56 | ||
7 ![]() | أركانساس | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 45 | ||
8 ![]() | فلوريدا | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 41 | ||
9 ![]() | كينتاكي | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 37 | ||
10 ![]() | ألاباما | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 37 | ||
11 ![]() | أوبرن | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 33 | ||
12 ![]() | تينيسي | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 31 | ||
13 ![]() | جورجيا | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 30 | ||
14 ![]() | ساوث كارولينا | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 26 | ||
15 ![]() | مبزوري | 2 | 1 | 1 | .500 | 55 | ||
16 ![]() | أوكلوهوما | 2 | 1 | 1 | .500 | 23 |
SoCon
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | فورمان | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 78 | ||
2 ![]() | سامفورد | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 29 | ||
3 ![]() | جرينز بورو | 2 | 1 | 1 | .500 | 44 | ||
4 ![]() | TN تيك | 2 | 1 | 1 | .500 | 29 | ||
5 ![]() | سيتاديل | 2 | 1 | 1 | .500 | 18 | ||
6 ![]() | ميرسر | 2 | 1 | 1 | .500 | 8 | ||
7 ![]() | VMI | 2 | 1 | 1 | .500 | 7 | ||
8 ![]() | ويسترين كارولينا | 1 | 0 | 1 | .000 | -8 | ||
9 ![]() | شاتانوغا | 2 | 0 | 2 | .000 | -18 | ||
10 ![]() | ايست تينيسي ستيت | 2 | 0 | 2 | .000 | -24 | ||
11 ![]() | ووفورد | 2 | 0 | 2 | .000 | -70 |
Southland
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | SFA | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 116 | ||
2 ![]() | هيوستون بابتست | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 63 | ||
3 ![]() | لامار | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 62 | ||
4 ![]() | يوتا ريو غراندي فالي | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 30 | ||
5 ![]() | East Texas A&M | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | ||
6 ![]() | نيشولز | 2 | 1 | 1 | .500 | 47 | ||
7 ![]() | مكنيس ستيت | 2 | 1 | 1 | .500 | 11 | ||
8 ![]() | تكساس ايه اند ام- سي سي | 2 | 1 | 1 | .500 | -5 | ||
9 ![]() | ساوث إيست لويزيانا | 1 | 0 | 1 | .000 | -33 | ||
10 ![]() | كلمة متجسد | 2 | 0 | 2 | .000 | -43 | ||
11 ![]() | نيو أورليانز | 1 | 0 | 1 | .000 | -43 | ||
12 ![]() | ولاية نورثويست | 2 | 0 | 2 | .000 | -60 |
SWAC
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ألاباما A&M | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 89 | ||
2 ![]() | برايري فيو | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 34 | ||
3 ![]() | ولاية غامبلينغ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | ||
4 ![]() | ولاية جاكسون | 2 | 1 | 1 | .500 | -32 | ||
5 ![]() | ميس فالي ستيت | 1 | 0 | 1 | .000 | -27 | ||
6 ![]() | بيثون كوكمان | 2 | 0 | 2 | .000 | -27 | ||
7 ![]() | الاباما ستيت | 1 | 0 | 1 | .000 | -31 | ||
8 ![]() | فلوريدا A&M | 2 | 0 | 2 | .000 | -49 | ||
9 ![]() | ألكورن ستيت | 2 | 0 | 2 | .000 | -52 | ||
10 ![]() | الجنوب | 2 | 0 | 2 | .000 | -65 | ||
11 ![]() | تكساس ساذيرن | 2 | 0 | 2 | .000 | -65 | ||
12 ![]() | أر باين بلاف | 2 | 0 | 2 | .000 | -101 |
Summit League
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
