كل المباريات
نتائج
جدول المباريات

NCAAB D-I - الترتيب
ACC
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | فيرجينا | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 131 | ||
2 ![]() | فيرجينيا تيك | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 105 | ||
3 ![]() | SMU | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 102 | ||
4 ![]() | بيتسبرغ | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 95 | ||
5 ![]() | بوسطن كوليج | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 87 | ||
6 ![]() | نورث كارولينا ستيت | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 86 | ||
7 ![]() | جورجيا تيك | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 61 | ||
8 ![]() | نوتردام | 6 | 5 | 1 | .833 | 95 | ||
9 ![]() | ميامي ( فلوريدا) | 5 | 4 | 1 | .800 | 143 | ||
10 ![]() | فلوريدا ستيت | 5 | 4 | 1 | .800 | 96 | ||
11 ![]() | كليمسون | 5 | 4 | 1 | .800 | 66 | ||
12 ![]() | ويك فورست | 5 | 4 | 1 | .800 | 59 | ||
13 ![]() | سانفورد | 5 | 4 | 1 | .800 | 41 | ||
14 ![]() | نورث كارولاينا | 4 | 3 | 1 | .750 | 52 | ||
15 ![]() | لويفيل | 3 | 2 | 1 | .667 | 44 | ||
16 ![]() | دوك | 5 | 3 | 2 | .600 | 111 | ||
17 ![]() | سيراكوز | 5 | 3 | 2 | .600 | 58 | ||
18 ![]() | كال بولي | 5 | 3 | 2 | .600 | 19 |
America East
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | يو ماس لويل | 5 | 4 | 1 | .800 | 81 | ||
2 ![]() | نيوهامشر | 6 | 4 | 2 | .667 | 77 | ||
3 ![]() | ألباني | 5 | 3 | 2 | .600 | -9 | ||
4 ![]() | UMBC | 6 | 3 | 3 | .500 | -9 | ||
5 ![]() | بنغامتوز | 6 | 3 | 3 | .500 | -14 | ||
6 ![]() | فيرمونت | 5 | 2 | 3 | .400 | 51 | ||
7 ![]() | براينت | 6 | 2 | 4 | .333 | -54 | ||
8 ![]() | مين | 5 | 1 | 4 | .200 | -39 | ||
9 ![]() | NJIT | 7 | 1 | 6 | .143 | -142 |
American
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | تولسا | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 79 | ||
2 ![]() | ولاية ويشيتا | 5 | 4 | 1 | .800 | 78 | ||
3 ![]() | FL أتلانتك | 5 | 4 | 1 | .800 | 18 | ||
4 ![]() | UNT | 4 | 3 | 1 | .750 | 78 | ||
5 ![]() | إيست كارولينا | 4 | 3 | 1 | .750 | 39 | ||
6 ![]() | ممفيس | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | ||
7 ![]() | ساوث فلوريدا | 5 | 3 | 2 | .600 | 59 | ||
8 ![]() | رايس | 5 | 3 | 2 | .600 | 37 | ||
9 ![]() | UAB | 5 | 3 | 2 | .600 | 23 | ||
10 ![]() | تشارلوت | 5 | 3 | 2 | .600 | 13 | ||
11 ![]() | تكساس سان أنطونيو | 5 | 3 | 2 | .600 | 8 | ||
12 ![]() | تولان | 4 | 2 | 2 | .500 | 12 | ||
13 ![]() | تيمبل | 4 | 2 | 2 | .500 | -11 |
ASUN
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Queens | 5 | 3 | 2 | .600 | -55 | ||
2 ![]() | جاكسونفيل | 4 | 2 | 2 | .500 | -14 | ||
3 ![]() | ليبسكومب | 6 | 3 | 3 | .500 | -25 | ||
4 ![]() | نورث فلوريدا | 5 | 2 | 3 | .400 | -45 | ||
5 ![]() | فلوريدا غالف كوست | 6 | 2 | 4 | .333 | 60 | ||
6 ![]() | ستيتسون | 5 | 1 | 4 | .200 | -55 | ||
7 ![]() | بيلارمين | 6 | 1 | 5 | .167 | -84 |
Atlantic 10
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | جورج واشنطن | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 150 | ||
2 ![]() | رود آيلاند | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 95 | ||
3 ![]() | سانت حوزيف | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 47 | ||
4 ![]() | دوكين | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 37 | ||
5 ![]() | جورج ماسون | 5 | 4 | 1 | .800 | 75 | ||
6 ![]() | فوردهام | 5 | 4 | 1 | .800 | 37 | ||
7 ![]() | سانت لويس | 4 | 3 | 1 | .750 | 83 | ||
8 ![]() | سانت بون أفينتور | 4 | 3 | 1 | .750 | 78 | ||
9 ![]() | VCU | 3 | 2 | 1 | .667 | 47 | ||
10 ![]() | ريتشموند | 5 | 3 | 2 | .600 | 83 | ||
11 ![]() | لويولا شيكاغو | 5 | 3 | 2 | .600 | 45 | ||
12 ![]() | دافيدسون | 5 | 3 | 2 | .600 | 31 | ||
13 ![]() | ديتون | 5 | 2 | 3 | .400 | 18 | ||
14 ![]() | لا سال | 5 | 2 | 3 | .400 | -38 |
Big 12
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | تكساس تيك | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 154 | ||
2 ![]() | BYU | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 127 | ||
3 ![]() | هيوستون | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 125 | ||
4 ![]() | كانساس | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 123 | ||
5 ![]() | TCU | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 111 | ||
6 ![]() | أريزونا ستيت | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 92 | ||
7 ![]() | بيلور | 5 | 4 | 1 | .800 | 153 | ||
8 ![]() | سينسيناتي | 5 | 4 | 1 | .800 | 101 | ||
9 ![]() | ويست فيرجينا | 5 | 4 | 1 | .800 | 99 | ||
10 ![]() | أريزونا 79 - 69 | 5 | 4 | 1 | .800 | 63 | ||
11 ![]() | UCF | 5 | 4 | 1 | .800 | 31 | ||
12 ![]() | أوكلاهوما ستيت | 4 | 3 | 1 | .750 | 95 | ||
13 ![]() | آيوا | 4 | 3 | 1 | .750 | 80 | ||
14 ![]() | كانساس ستيت | 4 | 3 | 1 | .750 | 63 | ||
15 ![]() | أوتا | 4 | 3 | 1 | .750 | 30 | ||
16 ![]() | كولورادو | 5 | 2 | 3 | .400 | 15 |
Big East
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | سانت جونس | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 149 | ||
2 ![]() | خافيير | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 138 | ||
3 ![]() | ديبول | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 120 | ||
4 ![]() | جورج تاون | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 77 | ||
5 ![]() | كونيتيكت 79 - 69 | 5 | 4 | 1 | .800 | 99 | ||
6 ![]() | بروفيدينس | 5 | 4 | 1 | .800 | 74 | ||
7 ![]() | كريتون | 5 | 4 | 1 | .800 | 60 | ||
8 ![]() | سيتون هول | 4 | 3 | 1 | .750 | 31 | ||
9 ![]() | ماركيت | 5 | 3 | 2 | .600 | 91 | ||
10 ![]() | فيلانوفا | 5 | 3 | 2 | .600 | 65 | ||
11 ![]() | باتلر | 5 | 3 | 2 | .600 | 64 |
Big Sky
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ساذيرن أوتا | 5 | 3 | 2 | .600 | 136 | ||
2 ![]() | آيداهو 51 - 39 | 5 | 2 | 3 | .400 | 48 | ||
3 ![]() | بةرتلاند ستيت | 5 | 2 | 3 | .400 | 17 | ||
4 ![]() | مونتانا | 5 | 2 | 3 | .400 | 10 | ||
5 ![]() | نورذرين أولز | 5 | 2 | 3 | .400 | 7 | ||
6 ![]() | مونتانا ستيت | 5 | 2 | 3 | .400 | 1 | ||
7 ![]() | إيست واشنطن | 5 | 2 | 3 | .400 | -8 | ||
8 ![]() | ولاية ديكسي | 4 | 1 | 3 | .250 | -27 | ||
9 ![]() | نورثيرن أريزونا | 5 | 1 | 4 | .200 | -60 | ||
10 ![]() | ويبر ستيت | 5 | 1 | 4 | .200 | -77 | ||
11 ![]() | ايداهو ستيت | 4 | 0 | 4 | .000 | -81 |
Big South
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | هاي بوينت | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 80 | ||
2 ![]() | لونغ وود | 6 | 4 | 2 | .667 | 108 | ||
3 ![]() | تشار ساذيرن | 5 | 2 | 3 | .400 | 14 | ||
4 ![]() | أشفيل | 6 | 2 | 4 | .333 | -23 | ||
5 ![]() | بريسبيتاريان | 4 | 1 | 3 | .250 | -53 | ||
6 ![]() | رادفورد | 5 | 1 | 4 | .200 | -19 | ||
7 ![]() | غاردنر ويب | 5 | 1 | 4 | .200 | -89 | ||
8 ![]() | ولاية كارولينا الجنوبية | 6 | 1 | 5 | .167 | -1 | ||
9 ![]() | وينثروب | 5 | 0 | 5 | .000 | -32 |
Big Ten
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | UCLA 40 - 35 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 173 | ||
2 ![]() | نبراسكا | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 138 | ||
3 ![]() | USC | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 127 | ||
4 ![]() | مينيسوتا | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 117 | ||
5 ![]() | إنديانا | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 89 | ||
6 ![]() | أوريغون | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 79 | ||
7 ![]() | ويسكونسن | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 71 | ||
8 ![]() | واشنطن | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 64 | ||
9 ![]() | بين ستيت | 6 | 5 | 1 | .833 | 94 | ||
10 ![]() | إلينوي | 5 | 4 | 1 | .800 | 154 | ||
11 ![]() | ماشيغان ستيت | 5 | 4 | 1 | .800 | 92 | ||
12 ![]() | ميشغان | 4 | 3 | 1 | .750 | 66 | ||
13 ![]() | روتجرز | 5 | 3 | 2 | .600 | 63 | ||
14 ![]() | بيرديو | 5 | 3 | 2 | .600 | 43 | ||
15 ![]() | اوهايو ستيت | 5 | 3 | 2 | .600 | 31 | ||
16 ![]() | نورث ويسترين | 5 | 3 | 2 | .600 | 14 | ||
17 ![]() | ميريلاند | 4 | 2 | 2 | .500 | 73 | ||
18 ![]() | لوا | 4 | 2 | 2 | .500 | 60 |
Big West
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | UCSB | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 116 | ||
2 ![]() | CSU باكيرزفيلد | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 62 | ||
3 ![]() | أوتا فالي | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 31 | ||
4 ![]() | UC إرفاين | 4 | 3 | 1 | .750 | 84 | ||
5 ![]() | جامعة كاليفورنيا في سان دييغو | 4 | 3 | 1 | .750 | 8 | ||
6 ![]() | UC ريفرسايد 63 - 55 | 5 | 3 | 2 | .600 | 55 | ||
7 ![]() | CSU فوليرتون 40 - 35 | 4 | 2 | 2 | .500 | 3 | ||
8 ![]() | كال بولي | 5 | 2 | 3 | .400 | -48 | ||
9 ![]() | ساكرايمنتو ستيت | 3 | 1 | 2 | .333 | -9 | ||
10 ![]() | CSU نورث ريدج | 4 | 1 | 3 | .250 | 0 | ||
11 ![]() | لونغ بيتش ستيت | 4 | 1 | 3 | .250 | -52 | ||
12 ![]() | كاليفورنيا المعمدان | 5 | 1 | 4 | .200 | -74 |
CAA
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | شارليستون | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 136 | ||
2 ![]() | ويلمينغتون | 5 | 4 | 1 | .800 | 115 | ||
3 ![]() | نورث كارولينا A&T | 5 | 3 | 2 | .600 | 64 | ||
4 ![]() | ويليام & ماري | 5 | 3 | 2 | .600 | 0 | ||
5 ![]() | ستوني برول | 4 | 2 | 2 | .500 | 84 | ||
6 ![]() | توسون | 6 | 3 | 3 | .500 | 29 | ||
7 ![]() | نورث إيسترن | 4 | 2 | 2 | .500 | -18 | ||
8 ![]() | ديكسيل | 4 | 2 | 2 | .500 | -26 | ||
9 ![]() | هوفسترا | 5 | 2 | 3 | .400 | 9 | ||
10 ![]() | إيلون | 5 | 2 | 3 | .400 | -12 | ||
11 ![]() | هامبتون | 4 | 1 | 3 | .250 | -25 | ||
12 ![]() | مون ماوث | 4 | 1 | 3 | .250 | -34 | ||
13 ![]() | كامبيل | 5 | 1 | 4 | .200 | -43 |
CUSA
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ولاية ميزوري | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 64 | ||
2 ![]() | كينسو ستيت | 5 | 4 | 1 | .800 | 105 | ||
3 ![]() | ميديل تينيسي | 5 | 4 | 1 | .800 | 25 | ||
4 ![]() | ليبيرتي | 4 | 3 | 1 | .750 | 61 | ||
5 ![]() | FIU | 4 | 3 | 1 | .750 | 50 | ||
6 ![]() | ديلاوير | 5 | 3 | 2 | .600 | 94 | ||
7 ![]() | ويسترين KI | 5 | 3 | 2 | .600 | 80 | ||
8 ![]() | جاكسونفيل ستيت | 5 | 2 | 3 | .400 | 13 | ||
9 ![]() | سام هيوستون ستيت | 5 | 2 | 3 | .400 | 5 | ||
10 ![]() | نيو ميكسيكو ستيت | 4 | 1 | 3 | .250 | -48 |
Horizon
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | رايت | 6 | 5 | 1 | .833 | 39 | ||
2 ![]() | لوبوي | 5 | 3 | 2 | .600 | 31 | ||
3 ![]() | آي.بي.ف.دبليو | 5 | 3 | 2 | .600 | 26 | ||
4 ![]() | جرين بي | 6 | 3 | 3 | .500 | 24 | ||
5 ![]() | إلينوي الشمالية | 6 | 3 | 3 | .500 | 17 | ||
6 ![]() | كليفلاند ستيت | 6 | 3 | 3 | .500 | -57 | ||
7 ![]() | ميلوكي | 5 | 2 | 3 | .400 | -7 | ||
8 ![]() | يانغستون ستيت | 5 | 2 | 3 | .400 | -63 | ||
9 ![]() | شمال كنتاكي | 5 | 2 | 3 | .400 | -94 | ||
10 ![]() | روبرت موريس | 4 | 1 | 3 | .250 | -34 | ||
11 ![]() | أوكلاند | 7 | 1 | 6 | .143 | -129 | ||
12 ![]() | ديترويت | 4 | 0 | 4 | .000 | -156 |
Ivy League
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | دراتماوث | 6 | 4 | 2 | .667 | 101 | ||
2 ![]() | كولومبيا | 6 | 4 | 2 | .667 | 74 | ||
3 ![]() | برينستون | 5 | 3 | 2 | .600 | 23 | ||
4 ![]() | ييل | 6 | 3 | 3 | .500 | 5 | ||
5 ![]() | كورنيل | 5 | 2 | 3 | .400 | 1 | ||
6 ![]() | بنسلفانيا | 5 | 2 | 3 | .400 | -18 | ||
7 ![]() | براون | 6 | 2 | 4 | .333 | 2 | ||
8 ![]() | هارفارد | 6 | 2 | 4 | .333 | 1 |
MAC
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ميامي (OH) | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 46 | ||
2 ![]() | ويستيرن ميشيغين | 5 | 4 | 1 | .800 | 94 | ||
3 ![]() | سينترال ميشيغين | 5 | 4 | 1 | .800 | 47 | ||
4 ![]() | إيستيرن ميشيغين | 4 | 3 | 1 | .750 | 79 | ||
5 ![]() | أكرون | 4 | 3 | 1 | .750 | 57 | ||
6 ![]() | بولينغ غرين | 4 | 3 | 1 | .750 | 27 | ||
7 ![]() | أوهايو | 4 | 3 | 1 | .750 | 15 |
أضف ويدجت ترتيب رايس إلى موقعك
شاهد المزيد من الخيارات من خلال إنشاء وديجت مخصص
إنشاء علامة HTML
حول ترتيب undefined
NCAAB D-I هي مسابقة كرة سلة في الولايات المتحدة، ويتنافس فيها 396 فريقًا للصعود في الجدول.
مع اقتراب الموسم من نهايته في الثلاثاء، ١٥ يونيو ٢٠٢٧، فإن كل مباراة مهمة. تعمل فرق مثل ديوك, نورث كارولاينا و ميشيغين بجد على أرض الملعب، حيث يكون كل فوز حاسمًا لمكانها في الترتيب النهائي.









































































































































































































































































































































































































