
Liga Argentina de Básquetbol - المجموعات
North Conference
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | آخر مباريات | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Salta | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 66 | ف ف ف ف ف | ||
2 ![]() | San Isidro (SF) | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 51 | ف ف ف ف | ||
3 ![]() | Unión | 5 | 4 | 1 | .800 | 24 | ف ف ف خ ف | ||
4 ![]() | Barrio Parque | 4 | 3 | 1 | .750 | 32 | ف خ ف ف | ||
5 ![]() | Amancay Club De La Rioja | 6 | 4 | 2 | .667 | 12 | خ ف ف ف ف | ||
6 ![]() | Asociacion El Ceibo | 8 | 5 | 3 | .625 | 32 | خ ف ف ف ف | ||
7 ![]() | Bartolomé Mitre de Misiones | 5 | 3 | 2 | .600 | -3 | خ ف ف ف خ | ||
8 ![]() | Hindu | 5 | 3 | 2 | .600 | 25 | ف خ ف خ ف | ||
9 ![]() | Sportivo Suardi | 7 | 4 | 3 | .571 | 16 | خ خ ف خ ف | ||
10 ![]() | Club Atlético Santa Paula | 7 | 4 | 3 | .571 | 30 | خ ف خ ف ف | ||
11 ![]() | Barrio Jardín de Tucumán | 5 | 2 | 3 | .400 | 6 | ف خ خ ف خ | ||
12 ![]() | Villa San Martín | 6 | 2 | 4 | .333 | -21 | ف خ خ خ خ | ||
13 ![]() | Jujuy Basket | 6 | 2 | 4 | .333 | -30 | ف ف خ خ خ | ||
14 ![]() | Riachuelo | 7 | 2 | 5 | .286 | -46 | ف خ ف خ خ | ||
15 ![]() | Comunicaciones Mercedes | 4 | 1 | 3 | .250 | -20 | خ خ خ ف | ||
16 ![]() | Independiente Sde | 5 | 1 | 4 | .200 | -57 | خ خ خ خ ف | ||
17 ![]() | Bochas Sport Club | 8 | 0 | 8 | .000 | -99 | خ خ خ خ خ |
South Conference
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | آخر مباريات | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Deportivo Viedma | 5 | 4 | 1 | .800 | 27 | ف ف ف خ ف | ||
2 ![]() | Villa Mitre (BB) | 4 | 3 | 1 | .750 | 36 | خ ف ف ف | ||
3 ![]() | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 7 | 5 | 2 | .714 | 1 | ف ف ف خ ف | ||
4 ![]() | Regatas San Nicolas | 7 | 5 | 2 | .714 | -9 | ف ف خ ف ف | ||
5 ![]() | Ciclista Juninense | 6 | 4 | 2 | .667 | -2 | خ خ ف ف ف | ||
6 ![]() | Deportivo Norte | 7 | 4 | 3 | .571 | 0 | خ خ خ ف ف | ||
7 ![]() | Centenario de Venado Tuerto | 7 | 4 | 3 | .571 | 38 | ف خ ف ف خ | ||
8 ![]() | سينترال انتريريانو | 8 | 4 | 4 | .500 | 1 | ف خ ف ف ف | ||
9 ![]() | Pico Fc | 6 | 3 | 3 | .500 | 8 | ف خ ف ف خ | ||
10 ![]() | Racing Club de Avellaneda | 4 | 2 | 2 | .500 | 19 | خ ف ف خ | ||
11 ![]() | Provincial Rosario | 7 | 3 | 4 | .429 | 23 | خ ف خ خ ف | ||
12 ![]() | Tomas Rocamora | 7 | 3 | 4 | .429 | -24 | خ ف خ ف ف | ||
13 ![]() | كيلميس | 7 | 3 | 4 | .429 | 11 | ف خ ف خ خ | ||
14 ![]() | River Plate | 7 | 3 | 4 | .429 | -24 | خ خ خ خ ف | ||
15 ![]() | La Unión De Colón | 7 | 2 | 5 | .286 | -29 | خ ف خ خ خ | ||
16 ![]() | Unión (MDQ) | 5 | 1 | 4 | .200 | -30 | خ خ خ ف خ | ||
17 ![]() | Pergamino Basket | 5 | 0 | 5 | .000 | -46 | خ خ خ خ خ |
تصفيات الصعود
Relegation
أضف ويدجت ترتيب Ciclista Juninense إلى موقعك
شاهد المزيد من الخيارات من خلال إنشاء وديجت مخصص
إنشاء علامة HTML



























































































