كرة سلةStephane Gombauld
قد تكون مهتمًا بـ
Phlandrous Fleming Jr.
نانسيMohammad Amini
نانسيEnzo Goudou-Sinha
نانسيAundre Hyatt
نانسيLanders Nolley II
نانسينيكولا ميروتيك
موناكودانييل ثيس
موناكوادوين جاكسون
ليون- فيل أورباننيكولا يوفانوفيتش
ليموغشاكيل هاريسون
ليون- فيل أوربان
فرنسا
كأس العالم لكرة السلة
نانسي
مباريات البطولة للمحترفين
كأس العالم لكرة السلة
دولي
مباريات البطولة للمحترفين
فرنساStephane Gombauld
لاعب هجوم قوي الجسم
معلومات اللاعب
29 سنة
05/03/97
2.06
الطول
13
الرقم مع النادي
المباراة القادمة - مباريات البطولة للمحترفين
المباريات الأخيرة
| نانسي | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03 VS ![]() | ديجون 96 - 94 | 24:44 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9/10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
14/03 @ ![]() | موناكو 86 - 94 | 32:35 | 24 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 1/4 | 5/7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
07/03 VS ![]() | شالون 102 - 80 | 23:42 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
14/02 VS ![]() | ليون- فيل أوربان 82 - 88 | 20:47 | 22 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8/8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
07/02 @ ![]() | Paris B. 102 - 73 | 27:09 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
عرض الكل
مسيرة اللاعب
شاهد المزيد
































