كرة سلةKeshon Gilbert
قد تكون مهتمًا بـ
بودي هيلد
أتلانتا هوكسنيكيل ألكسندر ووكر
أتلانتا هوكستوني برادلي
أتلانتا هوكسغابي فنسنت
أتلانتا هوكس جوك لاندالي
أتلانتا هوكسجويل ايمبيد
فيلاديلفيا 76ديندري جوردان
نيو اورليانز بيليكانزكريستباس بوريزنجس
غولدن ستيت واريورزأندري دراموند
فيلاديلفيا 76بام أديبايو
ميامي هيت
أتلانتا هوكس
NBA
الولايات المتحدة
كرة السلة
NBA
الولايات المتحدة
كرة السلة
المنتخبات الوطنيةKeshon Gilbert
سينتر
معلومات اللاعب
2.16
الطول
51
الرقم مع النادي
المباراة القادمة - NBA
المباريات الأخيرة
| هوكس | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04 @ ![]() | هيت 143 - 117 | 25:32 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4/8 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/26 - 10/04/26 لم يشارك في 19 مباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وايزردز | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/26 - 02/03/26 لم يشارك في 7 مباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02 @ ![]() | كافاليرز 138 - 113 | 6:06 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/02 VS ![]() | هيت 101 - 132 | 13:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02 @ ![]() | نيتس 127 - 113 | 28:44 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4/4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرض الكل






























