كرة سلةIvan Karačić
قد تكون مهتمًا بـ
Dino Subašič
سيديفيتا زغربBrandon Sly
سيديفيتا زغربLuka Krajnovic
سيديفيتا زغربMislav Brzoja
سيديفيتا زغربNiko Šare
سيديفيتا زغربVigo Bart
تشيبونا زغربFilip Bundović
تشيبونا زغربDomagoj Vuković
تشيبونا زغربBorna Katanovic
تشيبونا زغربIvan Perasović
تشيبونا زغرب
البوسنة الهرسك
كرة السلة
سيديفيتا زغرب
الدوري الأول
كرة السلة
المنتخبات الوطنية
الدوري الأول
كرواتياIvan Karačić
لاعب هجوم قوي الجسم
معلومات اللاعب
30 سنة
20/02/96
2.03
الطول
3
الرقم مع النادي
المباراة القادمة - الدوري الأول
المباريات الأخيرة
| سيديفيتا زغرب | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/25 - 22/02/26 لم يشارك في 13 مباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/12 VS ![]() | Dinamo Zagreb 85 - 82 | 03:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/12 @ ![]() | GKK Sibenka 94 - 87 | 05:56 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/12 @ ![]() | KK Bosna 85 - 82 | 19:46 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/12 @ ![]() | Furnir 80 - 86 | 20:29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرض الكل





























