كرة سلةEli Sparkman
قد تكون مهتمًا بـ
Mathias Alessanco
ساوث كارولايناArden Conyers
ساوث كارولايناAustin Herro
ساوث كارولايناCamden Heide
ساوث كارولايناMyles Stute
ساوث كارولايناKerr Kriisa
سينسيناتيOmer Mayer
بيرديوBryce James
أريزوناYoav Vitlem
سان فرانسيسكوRJ Luis Jr.
جامعة ولاية لويزيانا
الولايات المتحدة
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
ساوث كارولاينا
NCAAB D-I
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
الألعاب الأولمبية
NCAAB D-I
الولايات المتحدةEli Sparkman
قارد
معلومات اللاعب
1.82
الطول
14
الرقم مع النادي
المباراة القادمة - NCAAB D-I
المباريات الأخيرة
| ساوث كارولينا | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11 VS ![]() | ستيتسون 81 - 55 | 14:00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/03 @ ![]() | أوكلوهوما 86 - 74 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/03 @ ![]() | ميسيسيبي 61 - 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/03 VS ![]() | تينيسي 59 - 78 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
28/02 @ ![]() | جورجيا 87 - 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عرض الكل






























