كرة سلةDillon Hunter
قد تكون مهتمًا بـ
Liutauras Lelevicius
كليمسونJestin Porter
كليمسونDallas Thomas
كليمسونAce Buckner
كليمسونNick Davidson
كليمسونKerr Kriisa
سينسيناتيOmer Mayer
بيرديوBryce James
أريزوناYoav Vitlem
سان فرانسيسكوRJ Luis Jr.
جامعة ولاية لويزيانا
الولايات المتحدة
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
كليمسون
NCAAB D-I
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
الألعاب الأولمبية
NCAAB D-I
الولايات المتحدةDillon Hunter
لاعب الهجوم الخلفي
معلومات اللاعب
1.91
الطول
2
الرقم مع النادي
المباراة القادمة - NCAAB D-I
المباريات الأخيرة
| كليمسون | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03 VS ![]() | لوا 61 - 67 | 31:00 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3/6 | 2/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
13/03 @ ![]() | دوك 73 - 61 | 31:00 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1/6 | 1/3 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 3 | -4 | |
12/03 @ ![]() | نورث كارولاينا 79 - 80 | 31:00 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4/6 | 0 | 6/6 | 0 | 5 | 1 | 1 | -1 | |
11/03 VS ![]() | ويك فورست 71 - 62 | 28:00 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2/8 | 0 | 4/4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
07/03 VS ![]() | جورجيا تيك 79 - 76 | 23:00 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
عرض الكل






























