كرة سلةCaleb Wilson
قد تكون مهتمًا بـ
بودي هيلد
شيكاغو بولزنورمان بويل
شيكاغو بولزنيكولاس كلاكستون
شيكاغو بولززاك كولينز
شيكاغو بولزجوش جيدي
شيكاغو بولزليبرون جيمس
فيلاديلفيا 76يانيس أنتيتكونمبو
ميامي هيتكيفن ديورانت
هيوستون روكيتسبول جورج
بوسطن سلتيكسجيمي بتلر
غولدن ستيت واريورز
شيكاغو بولز
NBA
الولايات المتحدة
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
NBA
الولايات المتحدة
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
الألعاب الأولمبيةCaleb Wilson
لاعب هجوم قوي الجسم

Hand - الموعد المتوقع للعودة: 12/13/2026
معلومات اللاعب
20 سنة
18/07/06
2.08
الطول
8
الرقم مع النادي
الإحصائيات
18.9
نقاط6.2
ريباوند1.9
صناعة42%
Field Goals Average10/13
مباريات لعبت عرض الكل
المباراة القادمة - NBA
المباريات الأخيرة
| بولز | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/26 - 16/11/26 لم يشارك في 3 مباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11 VS ![]() | سبيرز 119 - 124 | 15:28 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5/7 | 2/2 | 3/3 | 1 | 4 | 2 | 0 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 VS ![]() | ف. 76 121 - 127 | 31:34 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7/18 | 2/6 | 2/2 | 1 | 4 | 3 | 2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11 @ ![]() | نيكس 135 - 105 | 21:45 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2/12 | 1/7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 @ ![]() | ف. 76 126 - 107 | 34:22 | 24 | 7 | 4 | 4 | 0 | 9/17 | 4/9 | 2/3 | 1 | 6 | 2 | 2 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرض الكل
































