كل المباريات
نتائج
جدول المباريات
قد تكون مهتمًا بـ

نيو يورك يانكيز
MLB
لوس أنجلوس دودجرز
MLB
بوسطن ريد سوكس
MLB
سان فرانسيسكو جاينتس
MLB
شيكاغو كابز
MLBJohn King
ميامي مارلينزRonny Henriquez
ميامي مارلينزOtto Lopez
ميامي مارلينزLeonardo Jimenez
ميامي مارلينزChristopher Morel
ميامي مارلينز
MLB
الولايات المتحدة
MLB - الترتيب
إحصاءات عامة
League
Division
AL East
| ف | خ | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | رايس | 52 | 36 | .591 | - | 31-13 | 21-23 | 397 | 366 | 31 | 2-8 | L3 | ||
2 ![]() | يانكيس | 50 | 40 | .556 | 3 | 23-20 | 27-20 | 432 | 350 | 82 | 9-1 | W1 | ||
3 ![]() | ت. جايز 3 - 0 | 42 | 49 | .462 | 11.5 | 24-25 | 18-23 | 356 | 401 | -45 | 7-3 | L3 | ||
4 ![]() | أوريولز | 42 | 49 | .462 | 11.5 | 24-23 | 18-26 | 416 | 444 | -28 | 6-4 | L1 | ||
5 ![]() | ب. سوكس | 40 | 48 | .455 | 12 | 17-27 | 23-21 | 357 | 352 | 5 | 2-8 | W3 |
AL Central
| ف | خ | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ش. سوكس | 47 | 42 | .528 | - | 28-14 | 19-28 | 428 | 402 | 26 | 4-6 | W2 | ||
2 ![]() | جارديانز | 47 | 44 | .516 | 1 | 23-23 | 23-22 | 362 | 371 | -9 | 5-5 | L2 | ||
3 ![]() | توينز | 44 | 47 | .484 | 4 | 22-23 | 22-24 | 448 | 465 | -17 | 4-6 | W2 | ||
4 ![]() | تايجرز | 40 | 50 | .444 | 7.5 | 23-21 | 17-29 | 379 | 368 | 11 | 4-6 | W2 | ||
5 ![]() | رويالز | 37 | 54 | .407 | 11 | 21-26 | 16-28 | 384 | 455 | -71 | 7-3 | W2 |
AL West
| ف | خ | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | مارينارز | 47 | 44 | .516 | - | 27-20 | 20-24 | 372 | 345 | 27 | 4-6 | W2 | ||
2 ![]() | رينجرز | 45 | 45 | .500 | 1.5 | 20-20 | 25-25 | 367 | 375 | -8 | 3-7 | L2 | ||
3 ![]() | أستروس | 45 | 48 | .484 | 3 | 23-24 | 22-24 | 424 | 469 | -45 | 4-6 | L1 | ||
4 ![]() | أثليتيكس | 41 | 49 | .456 | 5.5 | 19-28 | 22-21 | 416 | 488 | -72 | 7-3 | L3 | ||
5 ![]() | أنجيلز | 36 | 55 | .396 | 11 | 21-25 | 15-30 | 399 | 457 | -58 | 7-3 | L6 |
NL East
| ف | خ | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | بريفز | 52 | 37 | .584 | - | 27-18 | 25-19 | 437 | 342 | 95 | 6-4 | L2 | ||
2 ![]() | فيليز | 50 | 41 | .549 | 3 | 25-21 | 25-20 | 403 | 410 | -7 | 5-5 | L2 | ||
3 ![]() | مارلينز | 49 | 42 | .538 | 4 | 28-17 | 21-25 | 418 | 394 | 24 | 3-7 | W3 | ||
4 ![]() | ناشونالز | 47 | 45 | .511 | 6.5 | 19-27 | 28-18 | 497 | 487 | 10 | 5-5 | W1 | ||
5 ![]() | ميتس | 38 | 53 | .418 | 15 | 19-24 | 19-29 | 369 | 429 | -60 | 7-3 | W2 |
NL Central
| ف | خ | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | بريورز | 56 | 33 | .629 | - | 29-18 | 27-15 | 453 | 325 | 128 | 4-6 | W2 | ||
2 ![]() | كابس | 50 | 40 | .556 | 6.5 | 27-19 | 24-20 | 455 | 409 | 46 | 3-7 | W1 | ||
3 ![]() | كاردينالز | 47 | 41 | .534 | 8.5 | 23-22 | 24-19 | 406 | 394 | 12 | 5-5 | L2 | ||
4 ![]() | بايرتس | 46 | 45 | .505 | 11 | 23-22 | 23-22 | 475 | 442 | 33 | 5-5 | W2 | ||
5 ![]() | ريدز | 41 | 48 | .461 | 15 | 20-24 | 21-24 | 372 | 432 | -60 | 6-4 | W1 |
NL West
Division Winner
أضف ويدجت ترتيب ميامي مارلينز إلى موقعك
شاهد المزيد من الخيارات من خلال إنشاء وديجت مخصص
إنشاء علامة HTML






















































































