分數概覽
結果
賽程
您可能有興趣

佩纳罗尔
Uruguayan Championship
国民队
Uruguayan Championship
利物浦足球俱乐部
Uruguayan Championship
Defensor Sporting
Uruguayan Championship
Danubio FC
Uruguayan ChampionshipGastón Silva
普罗格雷索Renzo Bacchia
普罗格雷索Agustin Ocampo
普罗格雷索Nahuel Lopez
普罗格雷索Andres Mehring
普罗格雷索
球会友谊赛
国际
Uruguayan Championship
乌拉圭
Copa Uruguay
乌拉圭
Serie Rio de la Plata
南美洲
League Cup AUF
乌拉圭
Uruguayan Championship - 團體排名
Uruguayan Championship - Overall table
Uruguayan Championship - Average Table
Uruguayan Championship - Apertura
Uruguayan Championship - Intermediate
Uruguayan Championship - Clausura
| 分 | F:A | +/- | 分 | 贏 | D | L | 比分表 | 下一個 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 利物浦足球俱乐部 | 13 | 22:8 | 14 | 30 | 9 | 3 | 1 | 贏 贏 贏 平 贏 | - | |
2 ![]() | Torque | 13 | 26:14 | 12 | 28 | 9 | 1 | 3 | 贏 贏 輸 贏 輸 | - | |
3 ![]() | 国民队 | 13 | 19:13 | 6 | 26 | 8 | 2 | 3 | 贏 輸 贏 贏 贏 | - | |
4 ![]() | 佩纳罗尔 | 13 | 17:9 | 8 | 22 | 6 | 5 | 2 | 平 平 輸 平 贏 | - | |
5 ![]() | Deportivo Maldonado | 12 | 18:10 | 8 | 21 | 6 | 3 | 3 | 贏 輸 平 贏 贏 | ||
6 ![]() | Racing | 13 | 18:14 | 4 | 19 | 5 | 4 | 4 | 贏 平 贏 輸 輸 | - | |
7 ![]() | 普罗格雷索 | 13 | 13:15 | -2 | 19 | 6 | 1 | 6 | 輸 贏 贏 平 輸 | - | |
8 ![]() | Juventud | 13 | 12:10 | 2 | 18 | 4 | 6 | 3 | 輸 平 輸 贏 平 | - | |
9 ![]() | Cerro | 13 | 15:19 | -4 | 18 | 5 | 3 | 5 | 輸 輸 平 贏 輸 | - | |
10 ![]() | Wanderers | 13 | 14:19 | -5 | 16 | 4 | 4 | 5 | 平 輸 輸 輸 贏 | - | |
11 ![]() | Boston River | 13 | 15:17 | -2 | 15 | 4 | 3 | 6 | 輸 輸 贏 贏 平 | - | |
12 ![]() | Albion | 12 | 15:20 | -5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 贏 贏 贏 贏 輸 | ||
13 ![]() | Defensor Sp. | 13 | 16:23 | -7 | 12 | 3 | 3 | 7 | 贏 平 輸 輸 輸 | - | |
14 ![]() | Danubio | 13 | 7:15 | -8 | 10 | 2 | 4 | 7 | 輸 輸 贏 輸 贏 | - | |
15 ![]() | 切洛拉高 | 13 | 10:17 | -7 | 9 | 1 | 6 | 6 | 輸 贏 平 輸 輸 | - | |
16 ![]() | Central Espanol | 13 | 8:22 | -14 | 8 | 2 | 2 | 9 | 贏 輸 輸 輸 輸 | - |
Champion Playoffs
傷害報告
佩纳罗尔-1 PTS (Federation decision)
Primera Division 決勝局
當兩支(或更多)球隊在 分數 上戰成平手時,下列規則打破平局:
- 進球差
- 進球
- 贏球
將 普罗格雷索 排名小工具新增至您的網站
查看更多選項 Creating Customized Widgets
生成 HTML 標籤









































