籃球Blake Davidson
您可能有興趣
Liutauras Lelevicius
ClemsonNick Davidson
ClemsonDylan Faulkner
ClemsonButta Johnson
ClemsonJestin Porter
ClemsonAlon Michaeli
Saint LouisMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
美国
Olympics Basketball - Men
Clemson
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
奥运会
NCAAB D-I
美国Blake Davidson
Power Forward
玩家詳細資訊
2.06
高度
14
Jersey Number
下一場比賽 - NCAAB D-I
最後的比賽
| Clemson | Min | Pts | 籃板球 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | FG | 3P | 3分球 | OR | DR | PF | PF | 加/減 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11 對壘 ![]() | The Citadel 87 - 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/11 對壘 ![]() | Georgetown 78 - 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/11 對壘 ![]() | North Dakota 92 - 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/11 對壘 ![]() | American 82 - 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 對壘 ![]() | Stetson 85 - 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查看全部






























