
Division 4 - Tablo
South - A
| O | F:A | +/- | PTS | G | B | M | Form | Ileri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Ironi Bet Dagan | 8 | 25:10 | 15 | 21 | 7 | 0 | 1 | G M G G G | - | |
2 ![]() | Hapoel Kafr Qasim | 7 | 16:4 | 12 | 19 | 6 | 1 | 0 | G B G G G | ||
3 ![]() | Beitar Tel Aviv Holon F.C. | 8 | 15:8 | 7 | 18 | 6 | 0 | 2 | G G M G G | - | |
4 ![]() | Amishav PT | 8 | 14:10 | 4 | 16 | 5 | 1 | 2 | B M G G G | - | |
5 ![]() | Bnei Yehod | 8 | 14:10 | 4 | 15 | 5 | 0 | 3 | M G G G M | - | |
6 ![]() | Beitar Petah Tikva | 8 | 18:13 | 5 | 13 | 4 | 1 | 3 | G G G M M | - | |
7 ![]() | Hapoel Kiryat Ono | 7 | 11:11 | 0 | 13 | 4 | 1 | 2 | G G M B G | ||
8 ![]() | Hapoel Hod HaSharon | 7 | 21:10 | 11 | 12 | 4 | 0 | 3 | G G G M M | ||
9 ![]() | Bnei Jaffa | 8 | 16:15 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | G M G B M | - | |
10 ![]() | Hapoel Lod | 8 | 14:16 | -2 | 10 | 3 | 1 | 4 | G M M B G | - | |
11 ![]() | AS Holon | 7 | 14:15 | -1 | 8 | 2 | 2 | 3 | G M M G B | ||
12 ![]() | H. Ramat Gan | 8 | 8:9 | -1 | 8 | 2 | 2 | 4 | M M B M G | - | |
13 ![]() | Beitar Ramat Gan | 8 | 6:11 | -5 | 5 | 1 | 2 | 5 | M G M M B | - | |
14 ![]() | Bnei Jaljulia | 8 | 9:16 | -7 | 5 | 1 | 2 | 5 | B M M G M | - | |
15 ![]() | B. Kfar Saba FC | 8 | 12:23 | -11 | 3 | 1 | 0 | 7 | M M M M M | - | |
16 ![]() | Maccabi Ramat Hasharon | 8 | 10:42 | -32 | 3 | 1 | 0 | 7 | M M M M M | - |
South - B
| O | F:A | +/- | PTS | G | B | M | Form | Ileri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | MS Shikun HaMizrah | 8 | 23:2 | 21 | 22 | 7 | 1 | 0 | G G G B G | - | |
2 ![]() | M.S Ramla | 8 | 23:3 | 20 | 21 | 7 | 0 | 1 | M G G G G | - | |
3 ![]() | Maccabi Bnei Eilat | 8 | 18:7 | 11 | 19 | 6 | 1 | 1 | G B G G G | - | |
4 ![]() | Ironi Ashkelon | 8 | 15:2 | 13 | 17 | 5 | 2 | 1 | G G B G G | - | |
5 ![]() | Maccabi Ironi Netivot | 8 | 18:8 | 10 | 17 | 5 | 2 | 1 | G B G G M | - | |
6 ![]() | Hapoel Bnei Ashdod | 8 | 12:10 | 2 | 17 | 5 | 2 | 1 | G B M G B | - | |
7 ![]() | Hapoel Segev Shalom | 8 | 14:14 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | G G G M M | - | |
8 ![]() | SC Arad | 7 | 15:10 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | G B M M G | - | |
9 ![]() | Hapoel Yeruham | 8 | 7:16 | -9 | 8 | 2 | 2 | 4 | M B M B G | - | |
10 ![]() | Sekzia Nes Ziona | 8 | 9:13 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | B M M M M | - | |
11 ![]() | Beitar Mevaseret Zion | 8 | 8:12 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | B G B B M | - | |
12 ![]() | Beitar Ironi Kiryat Gat | 8 | 5:14 | -9 | 6 | 1 | 3 | 4 | M M B G B | - | |
13 ![]() | Hapoel Bnei Kuseife | 7 | 7:24 | -17 | 5 | 1 | 2 | 4 | M B M M B | - | |
14 ![]() | Mac. Beer Sheva | 8 | 7:16 | -9 | 4 | 1 | 1 | 6 | M M G M B | - | |
15 ![]() | Maccabi Ashkelon | 8 | 5:17 | -12 | 4 | 1 | 1 | 6 | M M M B M | - | |
16 ![]() | Ihud Tzerei Abu - Gosh | 8 | 3:21 | -18 | 2 | 0 | 2 | 6 | M M B M B | - |
North - A
| O | F:A | +/- | PTS | G | B | M | Form | Ileri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | FC Shfaram | 8 | 29:6 | 23 | 19 | 6 | 1 | 1 | G G G G G | - | |
2 ![]() | Hapoel Yarka | 8 | 22:8 | 14 | 19 | 6 | 1 | 1 | G G G M B | - | |
3 ![]() | MS Bnei Hagolan | 8 | 22:11 | 11 | 19 | 6 | 1 | 1 | G G M G G | - | |
4 ![]() | Hapoel Bnei Ba'ana | 8 | 14:5 | 9 | 19 | 6 | 1 | 1 | G G G G M | - | |
5 ![]() | Hapoel Kauhav | 8 | 13:10 | 3 | 15 | 4 | 3 | 1 | G B G B G | - | |
6 ![]() | Maccabi Bnei Abu Snan | 8 | 17:15 | 2 | 13 | 4 | 1 | 3 | G G B G M | - | |
7 ![]() | Hapoel Kfar Samia | 7 | 14:6 | 8 | 11 | 3 | 2 | 2 | M B G M B | - | |
8 ![]() | Hapoel Bnei Jdaidie Makr | 8 | 11:11 | 0 | 11 | 3 | 2 | 3 | G G M G B | - | |
9 ![]() | Maccabi Ihud Bnei Ivtin | 7 | 11:15 | -4 | 10 | 3 | 1 | 3 | M B B G G | - | |
10 ![]() | Bnei Mejar | 8 | 13:15 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | M M B B G | - | |
11 ![]() | Ahva Kfar Manda | 8 | 8:14 | -6 | 9 | 3 | 0 | 5 | M M M G G | - | |
12 ![]() | Hapoel Dir Khana | 8 | 9:18 | -9 | 8 | 2 | 2 | 4 | B M M M M | - | |
13 ![]() | Maccabi Bnei Jdeide | 8 | 15:20 | -5 | 6 | 1 | 3 | 4 | B M B M B | - | |
14 ![]() | Akhva Sha'ab | 8 | 10:17 | -7 | 5 | 1 | 2 | 5 | M B B M M | - | |
15 ![]() | MS Tzeirei Kfar Kana | 7 | 4:21 | -17 | 1 | 0 | 1 | 6 | M M B M M | - | |
16 ![]() | Hapoel Bnei Ein Mahil | 7 | 4:24 | -20 | 0 | 0 | 0 | 7 | M M M M M | - |
North - B
| O | F:A | +/- | PTS | G | B | M | Form | Ileri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Hapoel Daliat El Karmel | 7 | 24:4 | 20 | 19 | 6 | 1 | 0 | G G G G B | - | |
2 ![]() | M. Osafia | 7 | 19:5 | 14 | 18 | 6 | 0 | 1 | G G G M G | - | |
3 ![]() | Maccabi Or Akiva | 7 | 19:9 | 10 | 16 | 5 | 1 | 1 | G G G M B | - | |
4 ![]() | Ironi Kfar Yona | 8 | 14:7 | 7 | 16 | 5 | 1 | 2 | M G M G G | - | |
5 ![]() | Beitar Haifa | 7 | 18:11 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | G M B G G | - | |
6 ![]() | Tirat Akarmel | 6 | 18:8 | 10 | 13 | 4 | 1 | 1 | G B G G G | - | |
7 ![]() | SC Mashhad | 8 | 14:18 | -4 | 12 | 4 | 0 | 4 | G M G G M | - | |
8 ![]() | Ihud Bnei Baka | 7 | 13:12 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | M G B M G | - | |
9 ![]() | Tzofi Haifa | 8 | 17:13 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | M M B G G | - | |
10 ![]() | MS Tzeirey Haifa | 7 | 9:17 | -8 | 8 | 2 | 2 | 3 | M B M G G | - | |
11 ![]() | FC Giv'at Olga | 7 | 16:14 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | G B M M M | - | |
12 ![]() | Ironi Ariel | 6 | 11:16 | -5 | 7 | 2 | 1 | 3 | B M G M M | - | |
13 ![]() | MS Netanya | 8 | 13:25 | -12 | 4 | 1 | 1 | 6 | B M G M M | - | |
14 ![]() | Hapoel Bnei Arara | 7 | 9:22 | -13 | 4 | 1 | 1 | 5 | B M M G M | - | |
15 ![]() | Hapoel Ramot Menashe | 6 | 6:14 | -8 | 2 | 0 | 2 | 4 | M M M B M | - | |
16 ![]() | SC Kababir | 8 | 5:30 | -25 | 1 | 0 | 1 | 7 | B M M M M | - |
Division 4 beraberlik bozucu
İki (veya daha fazla) takım Puanlar üzerinde berabere olduğunda aşağıdaki kurallar berabereiği çiğner:
- Gol Farkı
- Şunun için Goller;
- Galibiyetler
Beitar Haifa Sıralamaları widget'ını web sitene ekle
<a href="https://sports-widgets.365scores.com/" target="_blank" rel="nofollow">Özelleştirilmiş Widget'lar Oluşturarak</a> daha fazla seçeneğe bak
HTML Etiketi Oluştur


































































































