BasketbolKerwin Walton
İlginizi Çekebilir
Jae'Lyn Withers
Den Bosch BasketballCharlon Kloof
Den Bosch BasketballXavier Cork
Den Bosch BasketballErik Braal
Den Bosch BasketballSamuel Karel
Den Bosch BasketballWorthy De Jong
ZZ LeidenDamjan Rudez
Donar GroningenZaba Bangala
Feyenoord Basketbal RotterdamRoeland Schaftenaar
ZZ LeidenLucas Kruithof
ZZ Leiden
Amerika Birleşik Devletleri
Basketbol
Den Bosch Basketball
Dutch Basketball League
Basketbol
Milli Takımlar
Dutch Basketball League
HollandaKerwin Walton
Hátvéd
Oyuncu Detayları
24 yıl
20.10.2001
1.95
Boy
24
Kulüp Numarası.
Son Maçlar
| Texas Tech | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2025 - 07.03.2026 (31) Maçta oynamadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03 @ ![]() | Florida 84 - 79 | 14:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03 vs ![]() | Arkansas 85 - 83 | 11:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den Bosch Basketball | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2025 - 06.03.2026 (19) Maçta oynamadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09 @ ![]() | Bakken Bears 82 - 77 | 19:20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09 vs ![]() | KB Trepça 80 - 68 | 32:12 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5/10 | 2/4 | 2/2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tümünü Gör





























