BasketbolJack Ingold
İlginizi Çekebilir
Ross Candelino
LipscombJoe Anderson
LipscombCharlie Williams
LipscombWill Pruitt
LipscombMiles White
LipscombKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueNoam Dovrat
MiamiEmanuel Sharp
HoustonEthan Burg
Tennessee
Amerika Birleşik Devletleri
Basketbol
Lipscomb
NCAAB D-I
NCAAB D-I
Amerika Birleşik Devletleri
Basketbol
Milli TakımlarJack Ingold
Hátvéd
Oyuncu Detayları
1.91
Boy
9
Kulüp Numarası.
İstatistikler
0
Maç başına sayı0
ribaund0
asist0
Oynanan Oyunlar0
Dakikalar Tümünü Gör
Sonraki Oyun - NCAAB D-I
Son Maçlar
| Lipscomb | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2025 - 21.02.2026 (29) Maçta oynamadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.03 @ ![]() | Iowa St. 82 - 55 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03 vs ![]() | North Alabama 76 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03 vs ![]() | Queens University 81 - 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03 vs ![]() | Central Arkansas 84 - 66 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tümünü Gör





























