BasketbolGreg Tribble
İlginizi Çekebilir
Samuel Horvath
KomarnoFilip Rákai
KomarnoDaniel Halász
KomarnoTyron Henry
KomarnoGergely Balogh
KomarnoIsaiah Cousins
Inter BratislavaKeyshaun Langley
Nitra Blue WingsJay'Den Turner
BK SvitTrey Landers
MBK LucenecDaniel Chaban
Levice
Amerika Birleşik Devletleri
Basketbol
Komarno
Slovakya Basketbol Ligi
Basketbol
Milli Takımlar
Slovakya Basketbol Ligi
SlovakyaGreg Tribble
Dobó hátvéd
Oyuncu Detayları
24 yıl
28.08.2001
1.85
Boy
2
Kulüp Numarası.
Sonraki Oyun - Slovakya Basketbol Ligi
Son Maçlar
| Akron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2025 - 17.02.2026 (26) Maçta oynamadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komarno | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2025 - 14.02.2026 (28) Maçta oynamadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 vs ![]() | Boyacá Chicó FC 58 - 69 | 23:41 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4/11 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04 @ ![]() | Boyacá Chicó FC 83 - 64 | 24:30 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/8 | 0 | 2/5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.04 vs ![]() | Boyacá Chicó FC 75 - 71 | 24:08 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2/7 | 1/3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.04 @ ![]() | Boyacá Chicó FC 98 - 58 | 21:56 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 1/1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tümünü Gör


























