BasketbolDarin Green
Darin Green
Pont őr
Oyuncu Detayları
25 yıl
15.01.2001
1.96
Boy
Son Maçlar
| Hapoel Holon | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06 @ ![]() | Maccabi Tel Aviv 89 - 61 | 26:13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2/11 | 1/8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -26 | |
10.06 vs ![]() | Maccabi Tel Aviv 74 - 84 | 27:41 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3/11 | 3/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
08.06 @ ![]() | Maccabi Tel Aviv 107 - 93 | 31:08 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7/12 | 7/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
03.06 vs ![]() | Bnei Hertzliya 99 - 84 | 25:14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2/5 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
01.06 @ ![]() | Bnei Hertzliya 73 - 84 | 36:54 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5/10 | 3/8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 |
Tümünü Gör




























