BasketbolChristian Negron
İlginizi Çekebilir
Brandon Robinson
QuimsaJerome Meyinsse
QuimsaDiego Figueredo
QuimsaSebastian Orresta
QuimsaMatías Solanas
QuimsaAl Thornton
PenarolFelipe Queirós
Union De Santa FeThomas Cooper
Racing Club ChivilcoyPedro Ianguas
Obera TCWayne Langstone
Boca Juniors
Puerto Rico
Basketbol
Quimsa
Arjantin Basketbol Ligi
Arjantin Basketbol Ligi
Arjantin
Basketbol
Milli TakımlarChristian Negron
Erőcsatár
Oyuncu Detayları
27 yıl
24.11.1998
2.01
Boy
22
Kulüp Numarası.
İstatistikler


6.5
Maç başına sayı4.4
ribaund0.9
asist15
Oynanan Oyunlar18.1
Dakikalar Tümünü Gör
Son Maçlar
| Quimsa | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2026 - 18.04.2026 (21) Maçta oynamadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12 vs ![]() | Ciclista Olímpico 81 - 64 | 12:36 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3/4 | 0 | 2/3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12 vs ![]() | Platense 91 - 74 | 29:39 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1/7 | 0 | 2/4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12 @ ![]() | Gimnasia y Esgrima (CR) 86 - 78 | 36:40 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5/12 | 0 | 3/6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12 @ ![]() | Ferro Carril Oeste 89 - 92 | 22:46 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4/4 | 0 | 2/4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tümünü Gör



























