BasketbolAndrew Harrison
İlginizi Çekebilir
Khyri Thomas
MitteldeutscherSpencer Reaves
MitteldeutscherNemanja Djurisic
MitteldeutscherMarcus Foster
MitteldeutscherBazoumana Kone
MitteldeutscherStefan Jovic
Bayern MunichRokas Jokubaitis
Bayern MunichChris Clemons
Baskets OldenburgMartin Hermannsson
Alba BerlinJonas Mattisseck
Alba Berlin
Amerika Birleşik Devletleri
Basketbol
Mitteldeutscher
Almanya Basketbol Ligi
Almanya Basketbol Ligi
Almanya
Basketbol
Milli TakımlarAndrew Harrison
Pont őr
Oyuncu Detayları
31 yıl
28.10.1994
1.98
Boy
2
Kulüp Numarası.
İstatistikler
4.6
Maç başına sayı1.4
ribaund0.4
asist5
Oynanan Oyunlar13.4
Dakikalar Tümünü Gör
Sonraki Oyun - Almanya Basketbol Ligi
Son Maçlar
| Mitteldeutscher | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2026 - 28.03.2026 (4) Maçta oynamadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03 vs ![]() | Skyliners Frankfurt 83 - 96 | 25:55 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1/6 | 0 | 3/5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 @ ![]() | N.R. Ludwigsburg 86 - 82 | 13:15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 1/3 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 vs ![]() | Rostock Seawolves 80 - 94 | 13:56 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5/6 | 3/3 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02 @ ![]() | Bv Chemnitz 99 79 - 75 | 55:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tümünü Gör
Kariyer Geçmişi
Daha Fazlasını Görüntüle































