Yakın Zamandaki Maçlar
Sonuçlar
Maçlar
İlginizi Çekebilir

Cuba
Central American & Caribbean Games
Meksika
Uluslararası Dostluk Karşılaşmaları
Venezuela
Central American & Caribbean Games
USA
World Baseball Classic
Colombia
World Baseball ClassicTommy Kahnle
Boston Red SoxGarrett Stubbs
Philadelphia PhilliesDean Kremer
Baltimore OriolesHarrison Bader
San Francisco GiantsJake Fishman
Israel
World Baseball Classic
Uluslararası
World Baseball Classic - Grup Sıralaması
Grup A
| G | M | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Canada Rövanş | 3 | 1 | .750 | - | - | - | 21 | 10 | 11 | - | W2 | |
2 ![]() | Puerto Rico Rövanş | 3 | 1 | .750 | - | - | - | 15 | 7 | 8 | - | L1 | |
3 ![]() | Cuba | 2 | 2 | .500 | 1 | - | - | 13 | 16 | -3 | - | L2 | |
4 ![]() | Colombia | 1 | 3 | .250 | 2 | - | - | 10 | 23 | -13 | - | W1 | |
5 ![]() | Panama | 1 | 3 | .250 | 2 | - | - | 11 | 14 | -3 | - | L1 |
Grup B
| G | M | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Italy Rövanş | 4 | 0 | 1.000 | - | - | - | 32 | 11 | 21 | - | W4 | |
2 ![]() | USA Rövanş | 3 | 1 | .750 | 1 | - | - | 35 | 17 | 18 | - | L1 | |
3 ![]() | Meksika | 2 | 2 | .500 | 2 | - | - | 28 | 16 | 12 | - | L2 | |
4 ![]() | Great Britain | 1 | 3 | .250 | 3 | - | - | 15 | 25 | -10 | - | W1 | |
5 ![]() | Brazil | 0 | 4 | .000 | 4 | - | - | 6 | 47 | -41 | - | L4 |
Grup C
| G | M | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Japan Rövanş | 4 | 0 | 1.000 | - | - | - | 34 | 9 | 25 | - | W4 | |
2 ![]() | South Korea Rövanş | 2 | 2 | .500 | 2 | - | - | 28 | 19 | 9 | - | W1 | |
3 ![]() | Australia | 2 | 2 | .500 | 2 | - | - | 13 | 12 | 1 | - | L2 | |
4 ![]() | Chinese Taipei | 2 | 2 | .500 | 2 | - | - | 19 | 20 | -1 | - | W2 | |
5 ![]() | Czechia | 0 | 4 | .000 | 4 | - | - | 5 | 39 | -34 | - | L4 |
Grup D
| G | M | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Dominican Republic Rövanş | 4 | 0 | 1.000 | - | - | - | 41 | 10 | 31 | - | W4 | |
2 ![]() | Venezuela Rövanş | 3 | 1 | .750 | 1 | - | - | 26 | 12 | 14 | - | L1 | |
3 ![]() | Israel | 2 | 2 | .500 | 2 | - | - | 15 | 23 | -8 | - | W1 | |
4 ![]() | Netherlands | 1 | 3 | .250 | 3 | - | - | 9 | 27 | -18 | - | L2 | |
5 ![]() | Nicaragua | 0 | 4 | .000 | 4 | - | - | 6 | 25 | -19 | - | L4 |
Rövanş
Israel Sıralamaları widget'ını web sitene ekle
<a href="https://sports-widgets.365scores.com/" target="_blank" rel="nofollow">Özelleştirilmiş Widget'lar Oluşturarak</a> daha fazla seçeneğe bak
HTML Etiketi Oluştur












































