Detalhes do jogo
3 dias

PURDUE
VS

ILLINOIS STATE
terça-feira, 10º novembro | 01:30 | Mackey Arena, West Lafayette, Indiana



| J | V | D | % | +/- | Próximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 ![]() | Northern Iowa | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 36 | ||
6 ![]() | Murray St. | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 30 | ||
7 ![]() | Valparaiso | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 25 | ||
8 ![]() | Evansville | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 10 | ||
9 ![]() | Illinois St. | 2 | 1 | 1 | .500 | 40 | ||
10 ![]() | Southern Illinois | 2 | 1 | 1 | .500 | 35 | ||
11 ![]() | Indiana State | 2 | 1 | 1 | .500 | -5 |


































































