BasqueteSeth Trimble
Você também pode se interessar
Flory Bidunga
LouisvilleAlvaro Folgueiras
LouisvilleKarter Knox
LouisvilleMouhamed Camara
LouisvilleAdrian Wooley
LouisvilleKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
EUA
Basquete Olímpico (M)
Louisville
NCAAB D-I
Basquete Olímpico (M)
Jogos Olímpicos
NCAAB D-I
EUASeth Trimble
Armador
Card do jogador
22 Anos
09/08/2004
1.91
Altura
5
Nº no time
Estatísticas
12
Pontos4.5
Rebotes3.5
Assistências45%
Field Goals Average2
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NCAAB D-I
Últimos jogos
| Louisville | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11 VS ![]() | Morehead St. 107 - 57 | 24:00 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5/9 | 1/4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 25 | |
02/11 VS ![]() | Chattanooga 84 - 70 | 27:00 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4/11 | 1/5 | 4/7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| UNC | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03 VS ![]() | VCU 78 - 82 | 42:00 | 15 | 8 | 6 | 5 | 0 | 5/11 | 1/4 | 4/7 | 1 | 7 | 1 | 4 | -3 | |
12/03 VS ![]() | Clemson 79 - 80 | 31:00 | 13 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6/11 | 0 | 1/3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
07/03 (F) ![]() | Duke 76 - 61 | 38:00 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5/11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -16 |
Ver tudo































