BasqueteMatt Able
Você também pode se interessar
Alexandros Samodurov
North CarolinaNeoklis Avdalas
North CarolinaSayon Keita
North CarolinaJohn Holbrook
North CarolinaIsaiah Denis
North CarolinaKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
EUA
Basquete Olímpico (M)
North Carolina
NCAAB D-I
Basquete Olímpico (M)
Jogos Olímpicos
NCAAB D-I
EUAMatt Able
Ala Armador
Card do jogador
19 Anos
12/07/2007
1.98
Altura
Estatísticas
18
Pontos3
Rebotes2
Assistências60%
Field Goals Average1
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NCAAB D-I
Últimos jogos
| UNC | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 VS ![]() | Western Carolina 80 - 72 | 26:00 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6/10 | 2/6 | 4/6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| NC State | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03 VS ![]() | Texas 66 - 68 | 24:00 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/3 | 0 | 2/4 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 | |
12/03 (F) ![]() | Virginia 81 - 74 | 23:00 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4/8 | 2/4 | 2/2 | 2 | 0 | 3 | 3 | -9 | |
11/03 VS ![]() | Pittsburgh 98 - 88 | 15:00 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5/12 | 2/7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
07/03 VS ![]() | Stanford 84 - 85 | 30:00 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4/9 | 2/5 | 3/3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Ver tudo































